(单位: mm ) | ||||||||
公称外径Dg | 接管外径D1 | 接管内径D2 | D3 | 凸缘直径D 4 | 凸缘厚度H1 | H2 | R | 总长h*小 |
32 | 32 | 26.6 | 49 | 70 | 14 | 16 | 3 | 60 |
40 | 40 | 33.2 | 59 | 80 | 14 | 16 | 3 | 60 |
50 | 50 | 41.6 | 70 | 90 | 14 | 18 | 3 | 60 |
63 | 63 | 52.6 | 83 | 105 | 16 | 18 | 3 | 80 |
75 | 75 | 62.6 | 89 | 122 | 16 | 21 | 3 | 80 |
90 | 90 | 75 | 105 | 138 | 17 | 20 | 4 | 80 |
100 | 100 | 91.8 | 125 | 158 | 18 | 25 | 4 | 85 |
125 | 125 | 104.2 | 132 | 158 | 25 | 20 | 4 | 85 |
140 | 140 | 116.8 | 155 | 188 | 25 | 28 | 4 | 100 |
160 | 160 | 133.4 | 175 | 212 | 25 | 28 | 4 | 100 |
180 | 180 | 150.2 | 192 | 212 | 30 | 30 | 4 | 100 |
200 | 200 | 166.8 | 232 | 268 | 32 | 40 | 4 | 120 |
225 | 225 | 187.6 | 235 | 268 | 32 | 30 | 4 | 120 |
250 | 250 | 208.6 | 285 | 320 | 35 | 40 | 4 | 120 |
280 | 280 | 233.6 | 291 | 320 | 35 | 30 | 4 | 120 |
315 | 315 | 262.8 | 335 | 370 | 35 | 40 | 4 | 120 |
355 | 355 | 296.2 | 373 | 430 | 40 | 40 | 6 | 150 |
400 | 400 | 333.6 | 428 | 482 | 46 | 45 | 6 | 150 |
450 | 450 | - | 514 | 530 | 60 | 60 | 6 | 180 |
500 | 500 | - | 530 | 585 | 60 | 50 | 6 | 180 |
可直接配套供应松套法蓝、密封圈 |