管件外径DN | 法蓝外径D0 | 法蓝厚度C | 壁厚S | 900弯头中心至端面 | 450弯头中心至端面 | 三通的端面至中心 |
34 | 115 | 16 | 3.3 | 80 | 65 | 90 |
40 | 135 | 18 | 4.2 | 100 | 65 | 100 |
48 | 145 | 18 | 5 | 115 | 75 | 110 |
60 | 165 | 20 | 6 | 120 | 75 | 120 |
75 | 185 | 22 | 7.2 | 125 | 81 | 130 |
90 | 200 | 24 | 8.6 | 140 | 81 | 145 |
110 | 215 | 24 | 10.5 | 150 | 102 | 160 |
125 | 220 | 24 | 11.9 | 160 | 102 | 160 |
140 | 250 | 26 | 13.3 | 170 | 116 | 175 |
160 | 285 | 28 | 15.2 | 190 | 130 | 195 |
180 | 285 | 28 | 17.2 | 200 | 130 | 195 |
200 | 340 | 34 | 19 | 210 | 145 | 195 |
225 | 340 | 34 | 21.4 | 220 | 145 | 225 |
250 | 395 | 38 | 23.8 | 240 | 173 | 225 |
280 | 395 | 38 | 26.7 | 260 | 173 | 265 |
315 | 445 | 42 | 30 | 300 | 200 | 300 |
355 | 505 | 46 | 33.8 | 350 | 205 | 340 |
400 | 565 | 50 | 38.1 | 400 | 216 | 380 |
150 | 615 | 50 | 40 | 450 | 226 | 420 |
500 | 670 | 52 | 42 | 466 | 250 | 466 |
可根据用户要求承制异径三通、斜三通 |