高雅中央空调,从事中央空调行业三十余年;专业按需定制各种中央空调设备;
水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。
水冷螺杆式(带热回收)冷水机组性能参数表 | |||||||||||||||||
型号 | KSC-0270WD | KSC-0350WD | KSC-0380WD | KSC-0470WD | KSC-0510WD | KSC-0600WD | KSC-0630WD | KSC-0700WD | KSC-0750WD | KSC-0820WD | KSC-01000WD | KSC-01050WD | KSC-1150WD | KSC-1250WD | KSC-1290WD | ||
性能 | |||||||||||||||||
制冷量 | kW | 266.4 | 349.6 | 375.6 | 466.6 | 502.6 | 592.2 | 625.6 | 696.6 | 750.2 | 815.8 | 990.6 | 1035.4 | 1145.2 | 1240.0 | 1287.8 | |
RT | 76 | 99 | 107 | 133 | 143 | 168 | 178 | 198 | 213 | 232 | 282 | 294 | 326 | 353 | 366 | ||
电源 | 380V 3PH 50Hz | ||||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
运行功率 | kW | 61.6 | 77.2 | 85.0 | 102.0 | 111.2 | 126.2 | 134.2 | 146.4 | 158.8 | 175.0 | 209.6 | 214.4 | 241.4 | 258.2 | 270.0 | |
运行电流 | A | 106.6 | 136.2 | 147.4 | 178.6 | 193.0 | 218.0 | 230.4 | 252.2 | 271.8 | 296.0 | 351.2 | 365.2 | 408.2 | 436.0 | 456.2 | |
最大输入功率 | kW | 82.6 | 103.6 | 114.0 | 136.8 | 149.2 | 169.2 | 180.0 | 196.4 | 213.0 | 234.8 | 281.2 | 287.6 | 323.6 | 346.4 | 362.2 | |
最大电流 | A | 139.2 | 175.8 | 192.4 | 233.0 | 253.2 | 286.8 | 304.8 | 332.4 | 360.8 | 396.0 | 474.2 | 485.0 | 545.8 | 584.4 | 611.0 | |
起动方式 | Y-△起动 | ||||||||||||||||
能量控制 | 100-66-0% | 100-75-50-0% | |||||||||||||||
节流机构 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||||||||
冷媒 | R22/R407C | ||||||||||||||||
蒸发器 | 类型 | 干式壳管式 | |||||||||||||||
冷冻水流量 | CMH | 45.8 | 60.1 | 64.6 | 80.2 | 86.4 | 101.8 | 107.6 | 119.8 | 129.0 | 140.3 | 170.4 | 178.1 | 196.9 | 213.2 | 221.5 | |
进出水管 | in | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||||||
水流量 | CMH | 56.4 | 73.4 | 79.2 | 97.8 | 105.6 | 123.5 | 130.7 | 145.0 | 156.3 | 170.4 | 206.4 | 214.9 | 238.5 | 257.6 | 267.9 | |
水管径 | in | 4 | 4 | 4 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 5*2 | |
安全保护装置 | 高/低压力保护开关、压缩机过载过流保护、相序保护器、起动次数限制、起动延时保护、压缩机电机过热保护、油加热器、防冻温控保护、排气温度过高保护、油压差保护、油位过低保护、冷冻水流量过少保护、外部联锁保护、易熔塞、保险管等 | ||||||||||||||||
外形 尺寸 | 宽 | mm | 2900 | 2950 | 2950 | 3000 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3430 | 3430 | 3550 | 3550 | 3570 | 3570 | 3570 |
深 | mm | 1150 | 1220 | 1220 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1950 | 1950 | 2180 | 2180 | 2050 | 2050 | 2180 | |
高 | mm | 1250 | 1350 | 1350 | 1820 | 1820 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2010 | 2070 | 2070 | 2200 | 2200 | 2200 | |
净重(约) | kg | 1800 | 1950 | 2100 | 2650 | 2900 | 3200 | 3350 | 3500 | 3800 | 4050 | 4650 | 4800 | 5200 | 5500 | 5850 | |
热回收量 | kW | 66.6 | 87.4 | 93.9 | 116.7 | 125.7 | 148.1 | 156.4 | 174.2 | 187.6 | 204.0 | 247.7 | 258.9 | 286.3 | 310.0 | 322.0 | |
热水流量 | CMH | 11.5 | 15.0 | 16.1 | 20.1 | 21.6 | 25.5 | 26.9 | 29.9 | 32.3 | 35.1 | 42.6 | 44.5 | 49.2 | 53.3 | 55.4 | |
热回收器进出水管径 | in | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
注:1、制冷量测定工况:冷却水进出水温度:30℃/35℃;冷冻水进出水温度:12℃/7℃; | |||||||||||||||||
2、冷却水进水温度:19-33℃; 冷冻水出水温度:5-15℃;回收热水出口温度:35-60℃。 | |||||||||||||||||
3、使用环保新冷媒R407C的机组与使用普通冷媒R22的机组在标准工况下性能接近。 |