我公司长期定制风冷屋顶式热泵机组
它是一种大、中型单元整体式机组,由压缩冷凝段、蒸发过滤段、送风段三段组成。
屋顶式空调机组可分为:单冷型、电加热型、恒温恒湿型、恒温恒湿洁净型、热泵型等类型。
屋顶式空调机组(英文名:Rooftop Air Conditioning Unit )是一种自带冷源、风冷却的大中型整体空调设备,其制冷、加热、加湿、送风、空气净化、电气控制等组装于卧式箱体中,因其多安装于屋顶,故称屋顶式空调机组。
风冷屋顶式单冷(热泵)柜机性能参数表180315 | |||||||||||
型号 | KBC(R)-05 | KBC(R)-10 | KBC(R)-16 | KBC(R)-20 | KBC(R)-25 | KBC(R)-30 | KBC(R)-40A | KBC(R)-40B | KBC(R)-50 | ||
性能 | |||||||||||
制冷量 | kW | 14.6 | 29.1 | 45.4 | 60.0 | 67.0 | 90.0 | 103.5 | 120.0 | 138.0 | |
制热量 | kW | 15.4 | 30.8 | 48.1 | 63.6 | 71.0 | 95.4 | 109.7 | 127.2 | 146.3 | |
额定风量 | CMH | 2500 | 5100 | 9000 | 10200 | 12600 | 15300 | 20400 | 23000 | 25500 | |
机外静压 | Pa | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
电源 | 3PH 380V 50Hz | ||||||||||
制冷运行功率 | kW | 5.1 | 10.4 | 15.4 | 20.6 | 23.5 | 31.6 | 36.3 | 42.3 | 48.5 | |
制冷运行电流 | A | 11.2 | 22.6 | 30.5 | 38.6 | 43.6 | 59.2 | 66.8 | 78.8 | 89.0 | |
制热运行功率 | kW | 5.0 | 10.2 | 14.9 | 20.0 | 23.1 | 30.7 | 35.6 | 41.1 | 47.6 | |
制热运行电流 | A | 11.0 | 22.2 | 29.8 | 37.6 | 43.2 | 56.9 | 66.2 | 76.2 | 88.2 | |
最大电流 | A | 15.2 | 30.7 | 41.0 | 51.7 | 58.2 | 78.9 | 88.7 | 105.1 | 118.2 | |
噪音 | dB(A) | ≤60 | ≤66 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤76 | ≤77 | ≤78 | |
蒸发器 | 类型 | 高效铜管串铝片式 | |||||||||
离心风机 | 类型 | 直联式 | 皮带轮传动离心式 | ||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
功率(kW) | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
空气过滤器 | 尼龙网 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
功率(HP)*数量 | 5*1 | 5*2 | 8*2 | 10*2 | 12.5*2 | 10*3 | 12.5*3 | 12.5*4 | 12.5*4 | ||
轴流风机 | 风量(CMH) | 5600 | 5600*2 | 9600*2 | 15000*2 | 15000*2 | 15000*3 | 15000*3 | 15000*4 | 15000*4 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 1900 | 3000 | 3000 | 4000 | 4200 | |
宽(mm) | 900 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 2350 | 2350 | 2000 | 2000 | ||
高(mm) | 1000 | 1350 | 1500 | 1800 | 1800 | 1900 | 2200 | 1800 | 2100 | ||
净重(约) | kg | 280 | 420 | 600 | 720 | 800 | 1080 | 1250 | 1450 | 1680 | |
安全保护装置 | 高/低压力保护开关、压缩机过载过流保护、相序保护、启动延时保护、出风温度过低保护,油加热器、保险管等 | ||||||||||
注:1、制冷量测定工况:空气处理侧进风温度:27℃/19.5℃,环境温度:35℃; 适用范围:空气处理侧环境温度:18-32℃,室外环境温度:21-43℃; | |||||||||||
2、制热量测定工况:空气处理侧进风温度:20℃,环境温度:7℃/6℃;适用范围:空气处理侧环境温度:15-25℃,室外环境温度:-7-20℃; | |||||||||||
3、使用环保新冷媒R407C的机组与使用普通冷媒R22的机组在标准工况下性能接近。 |