天津奥特泵业有限责任公司专业生产各类潜水泵,包括井用潜水泵,井用热水潜水泵,池用热水潜水泵,不锈钢潜水泵(耐腐蚀泵),铜泵,海水泵,污水泵,里茨泵,轴流泵等等,我公司生产的潜水泵品质优良,性能卓越以其优质的服务赢得国内外消费者的认可。井用潜水泵系列包括150,200,250,300,350,400等型号,欢迎广大客户来电咨询洽谈。
允许介质范围
1:无杂质清水,冷冻水/冷却水,雨水,煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水,引用水,矿泉水等。
2:允许工作水温范围+5至+25℃
3:固体杂质含量(质量比)不大于0.01%
4:PH值(酸碱度)6.5-8.5
5:硫化氢的含量不大于1.5mg/L
6: 氯离子的含量不大于400mg/L
7: 机组必须完全侵没水中工作。
电机参数潜水电机为清水润滑,使用前必须给电机腔内注满洁净的清水,(注:一定要注满否则将减少电机的使用寿命)如果忘记加水电机将迅速烧坏
电机防护等级:IPX8
电源 380V/50HZ 660V/50HZ
如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。
材料叶轮:
铸铁HT200 ,或锡青铜(各种牌号)如:ZCuSn3Zn8Pb6Ni1
泵壳:铸铁HT200 ,或 不锈钢如:2Gr13 .304
泵轴:冷拉钢镀铬 ,或 不锈钢2Gr13(1050℃调质处理,加强扭矩)
电机密封:橡胶密封O形环;
机器密封 . 电机膨胀调节囊橡胶材质。
设备优点 --在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装 --采用多级叶轮,噪音极小 --内装的止回阀 --单级扬程高,可降低整个机组的高度增加运转的稳定性,泵轴直径为φ18mm增加了泵轴的抗扭性能。轴瓦采用纯天然橡胶材料制成更加耐磨,并配有进口材料制成的硬质轴瓦。
NO. | Type |
Flow rate m3/h |
Head m |
Power kw |
Outer diameter mm |
Outlet diameter | Cable cross sectional area m㎡ |
Height mm |
Weight kg |
1 | AT150QJ10-28/3 |
10 |
28 | 3.5 |
143 |
2’’ |
2.5 | 1280 | 59 |
2 | AT150QJ10-37/4 | 37 | 4 | 2.5 | 1390 | 71 | |||
3 | AT150QJ10-46/5 | 46 | 5.5 | 4 | 1505 | 82 | |||
4 | AT150QJ10-56/6 | 56 | 7.5 | 4 | 1670 | 90 | |||
5 | AT150QJ10-65/7 | 65 | 7.5 | 4 | 1760 | 95 | |||
6 | AT150QJ10-74/8 | 74 | 9.2 | 6 | 1900 | 104 | |||
7 | AT150QJ10-84/9 | 84 | 9.2 | 6 | 1990 | 109 | |||
8 | AT150QJ10-93/10 | 93 | 11 | 6 | 2150 | 120 | |||
9 | AT150QJ10-102/11 | 102 | 11 | 6 | 2240 | 125 | |||
10 | AT150QJ10-112/12 | 112 | 13 | 10 | 2375 | 137 | |||
11 | AT150QJ10-121/13 | 121 | 13 | 10 | 2465 | 142 | |||
12 | AT150QJ10-130/14 | 130 | 15 | 10 | 2610 | 152 | |||
13 | AT150QJ10-140/15 | 140 | 15 | 10 | 2700 | 157 | |||
14 | AT150QJ10-149/16 | 149 | 18.5 | 16 | 2850 | 167 | |||
15 | AT150QJ10-158/17 | 158 | 18.5 | 16 | 2940 | 172 | |||
16 | AT150QJ10167/18 | 167 | 18.5 | 16 | 3030 | 177 | |||
17 | AT150QJ10-177/19 | 177 | 22 | 16 | 3190 | 208 | |||
18 | AT150QJ10-186/20 | 186 | 22 | 16 | 3280 | 213 | |||
19 | AT150QJ10-233/25 | 233 | 25 | 25 | 3830 | 253 | |||
20 | AT150QJ10-27930 | 279 | 30 | 25 | 4380 | 289 | |||
21 | AT150QJ10-325/37 | 325 | 37 |
150 |
35 | 4930 | 326 | ||
22 | AT150QJ10-372/40 | 372 | 45 | 35 | 5480 | 361 |
NO. | Type |
Flow rate m3/h |
Head m |
Power kw |
Outer diameter mm |
Outlet diameter | Cable cross sectional area m㎡ |
Height mm |
Weight kg |
1 | AT150QJ20-28/3 |
20 |
28 | 4 |
143 |
2’’ |
2.5 | 1305 | 69 |
2 | AT150QJ20-38/4 | 38 | 5.5 | 4 | 1425 | 75 | |||
3 | AT150QJ20-47/5 | 47 | 7.5 | 4 | 1595 | 90 | |||
4 | AT150QJ20-57/6 | 57 | 7.5 | 4 | 1690 | 96 | |||
5 | AT150QJ20-67/7 | 67 | 9.2 | 6 | 1835 | 106 | |||
6 | AT150QJ20-75/8 | 75 | 11 | 6 | 2000 | 118 | |||
7 | AT150QJ20-85/9 | 85 | 11 | 6 | 2095 | 124 | |||
8 | AT150QJ20-94/10 | 94 | 13 | 10 | 2235 | 137 | |||
9 | AT150QJ20-103/11 | 103 | 15 | 10 | 2385 | 148 | |||
10 | AT150QJ20-113/12 | 113 | 15 | 10 | 2480 | 154 | |||
11 | AT150QJ20-122/13 | 122 | 18.5 | 16 | 2635 | 165 | |||
12 | AT150QJ20-132/14 | 132 | 18.5 | 16 | 2730 | 171 | |||
13 | AT150QJ20-141/15 | 141 | 18.5 | 16 | 2825 | 177 | |||
14 | AT150QJ20-150/16 | 150 | 22 | 16 | 2990 | 209 | |||
15 | AT150QJ20-160/17 | 160 | 22 | 16 | 3085 | 215 | |||
16 | AT150QJ20-169/18 | 169 | 22 | 16 | 3180 | 221 | |||
17 | AT150QJ20-179/19 | 179 | 25 | 16 | 3355 | 232 | |||
18 | AT150QJ20-188/20 | 188 | 25 | 16 | 3450 | 238 | |||
19 | AT150QJ20-235/25 | 235 | 30 | 25 | 4025 | 279 | |||
20 | AT150QJ20-282/30 | 282 | 37 |
150 |
35 | 4600 | 321 | ||
21 | AT150QJ20-329/35 | 329 | 45 | 35 | 5172 | 361 |
NO. | Type |
Flow rate m3/h |
Head m |
Power kw |
Outer diameter mm |
Outlet diameter | Cable cross sectional area m㎡ |
Height mm |
Weight kg |
1 | AT150QH32-26/3 |
32 |
26 | 5.5 |
143 |
3’’ |
4 | 1405 | 79 |
2 | AT150QH32-34/4 | 34 | 7.5 | 4 | 1525 | 89 | |||
3 | AT150QH32-43/5 | 43 | 7.5 | 4 | 1720 | 96 | |||
4 | AT150QH32-51/6 | 51 | 9.2 | 6 | 1890 | 107 | |||
5 | AT150QH32-60/7 | 60 | 11 | 6 | 2010 | 120 | |||
6 | AT150QH32-68/8 | 68 | 13 | 10 | 2200 | 134 | |||
7 | AT150QH32-77/9 | 77 | 15 | 10 | 2365 | 146 | |||
8 | AT150QH32-85/10 | 85 | 15 | 10 | 2485 | 153 | |||
9 | AT150QH32-94/11 | 94 | 18.5 | 16 | 2660 | 165 | |||
10 | AT150QH32-102/12 | 102 | 18.5 | 16 | 2840 | 172 | |||
11 | AT150QH32-111/13 | 111 | 22 | 16 | 2960 | 205 | |||
12 | AT150QH32-119/14 | 119 | 22 | 16 | 3080 | 212 | |||
13 | AT150QH32-128/15 | 128 | 25 | 16 | 3270 | 224 | |||
14 | AT150QH32-136/16 | 136 | 25 | 16 | 3390 | 231 | |||
15 | AT150QH32-145/17 | 145 | 30 | 25 | 3590 | 249 | |||
16 | AT150QH32-153/18 | 153 | 30 | 25 | 3710 | 256 | |||
17 | AT150QH32-162/19 | 162 | 30 | 25 | 3830 | 263 | |||
18 | AT150QH32-170/20 | 170 | 37 |
150 |
25 | 4050 | 282 | ||
19 | AT150QH32-213/25 | 213 | 37 | 25 | 4760 | 317 | |||
20 | AT150QH32-255/30 | 255 | 45 | 35 | 5480 | 362 |
NO. | Type |
Flow rate m3/h |
Head m |
Power kw |
Outer diameter mm |
Outlet diameter | Cable cross sectional area m㎡ |
Height mm |
Weight kg |
1 | AT150QJ40-21/3 |
40 |
21 | 5.5 |
143 |
3’’ |
4 | 1415 | 80 |
2 | AT150QJ40-28/4 | 28 | 7.5 | 4 | 1610 | 91 | |||
3 | AT150QJ40-35/5 | 35 | 7.5 | 4 | 1730 | 98 | |||
4 | AT150QJ40-42/6 | 42 | 9.2 | 6 | 1900 | 110 | |||
5 | AT150QJ40-49/7 | 49 | 11 | 6 | 2090 | 124 | |||
6 | AT150QJ40-56/8 | 56 | 13 | 10 | 2255 | 138 | |||
7 | AT150QJ40-63/9 | 63 | 15 | 10 | 2430 | 150 | |||
8 | AT150QJ40-70/10 | 70 | 15 | 10 | 2550 | 158 | |||
9 | AT150QJ40-77/11 | 77 | 18.5 | 16 | 2730 | 170 | |||
10 | AT150QJ40-84/12 | 84 | 18.5 | 16 | 2850 | 178 | |||
11 | AT150QJ40-91/13 | 91 | 22 | 16 | 3040 | 211 | |||
12 | AT150QJ40-98/14 | 98 | 22 | 16 | 3160 | 219 | |||
13 | AT150QJ40-105/15 | 105 | 25 | 16 | 3360 | 242 | |||
14 | AT150QJ40-112/16 | 112 | 25 | 16 | 3480 | 250 | |||
15 | AT150QJ40-119/17 | 119 | 30 | 25 | 3700 | 257 | |||
16 | AT150QJ40-126/18 | 126 | 30 | 25 | 3820 | 265 | |||
17 | AT150QJ40-133/19 | 133 | 30 | 25 | 3940 | 272 | |||
18 | AT150QJ40-140/20 | 140 | 37 |
150 |
35 | 4170 | 292 | ||
19 | AT150QJ40-175/25 | 175 | 45 | 35 | 4890 | 309 |
NO. | Type |
Flow rate m3/h |
Head m |
Power kw |
Outer diameter mm |
Outlet diameter | Cable cross sectional area m㎡ |
Height mm |
Weight kg |
1 | AT150QJ50-15/3 |
50 |
15 | 5.5 |
143 |
3’’ |
4 | 1415 | 80 |
2 | AT150QJ50-20/4 | 20 | 7.5 | 4 | 1610 | 91 | |||
3 | AT150QJ50-25/5 | 25 | 7.5 | 4 | 1730 | 98 | |||
4 | AT150QJ50-30/6 | 30 | 9.2 | 6 | 1900 | 110 | |||
5 | AT150QJ50-35/7 | 35 | 11 | 6 | 2090 | 124 | |||
6 | AT150QJ50-40/8 | 40 | 13 | 10 | 2255 | 138 | |||
7 | AT150QJ50-45/9 | 45 | 15 | 10 | 2430 | 150 | |||
8 | AT150QJ50-50/10 | 50 | 15 | 10 | 2550 | 158 | |||
9 | AT150QJ50-55/11 | 55 | 18.5 | 10 | 2730 | 170 | |||
10 | AT150QJ50-60/12 | 60 | 18.5 | 16 | 2850 | 178 | |||
11 | AT150QJ50-65/13 | 65 | 22 | 16 | 3040 | 211 | |||
12 | AT150QJ50-70/14 | 70 | 22 | 16 | 3160 | 219 | |||
13 | AT150QJ50-75/15 | 75 | 25 | 16 | 3360 | 242 | |||
14 | AT150QJ50-80/16 | 80 | 25 | 25 | 3480 | 250 | |||
15 | AT150QJ50-85/17 | 85 | 30 | 25 | 3700 | 257 | |||
16 | AT150QJ50-90/18 | 90 | 30 | 25 | 3820 | 265 | |||
17 | AT150QJ50-95/19 | 95 | 30 | 25 | 3940 | 272 | |||
18 | AT150QJ50-100/20 | 100 | 37 |
150 |
25 | 4170 | 292 | ||
19 | AT150QJ50-125/25 | 125 | 45 | 35 | 4890 | 309 |