18217196624 张
热卷板 | B510L | 宝钢 | 6*1144*C |
热轧钢板 | B510L | 宝钢 | 14*1550*6850 |
商品卷 | B510L | 宝钢 | 4.5*1345*C |
直发卷 | B510L | 宝钢 | 8*1525*C |
直发卷 | B510L | 宝钢 | 4.5*1200*C |
直发卷 | B510L | 宝钢 | 4.5*1185*C |
直发卷 | B510L | 宝钢 | 8*1250*C |
直发卷 | B510L | 宝钢 | 7.4*1190*C |
直发卷 | B510L | 宝钢 | 7*1080*C |
热轧钢板 | BS700MC | 宝钢 | 8.02*1012*4000 |
热轧钢板 | BS700MC | 宝钢 | 6*1510*3000 |
热轧钢板 | BS700MC | 宝钢 | 7*1200*10000 |
热轧钢板 | BS700MC | 宝钢 | 7*1250*11800 |
热轧钢板 | BS700MC | 宝钢 | 6*1200*9800 |
热轧钢板 | BS700MC | 宝钢 | 2.85*1000*4000 |
热轧钢板 | BS700MC | 宝钢 | 5*1100*3050 |
热轧钢板 | BS700MC | 宝钢 | 5*1500*7200 |
热轧钢板 | BS700MC | 宝钢 | 6*1160*2130 |
热轧钢板 | BS700MC | 宝钢 | 6*1250*3050 |
热轧钢板 | BS700MC | 宝钢 | 6*1425*3350 |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 3.05*813*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 3.05*813*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 6*1250*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 6*1200*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 6*1330*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 6*1424*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 6*1340*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 6*1005*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 8.02*1350*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 6*1500*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 8.02*1350*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 6*1200*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 5*1113*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 5*1080*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 6*1030*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 5*1100*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 6*1210*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 6*1230*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 5*1095*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 5*1200*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 5*1245*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 6*1200*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 3.05*905*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 8*1700*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 5*1150*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 3.02*1148*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 4.02*900*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 5*1100*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 6*1495*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 5*1535*C |
直发卷 | BS700MC | 宝钢 | 6*1500*C |
部分资源 价格以电话为准!
小张;QQ:1033294176 18217196624