手机:18217196624 小张 | ||||||||||
品名 | 材质 | 规格 | 仓库 | 钢厂 | 厚 | 长 | 宽 | 数量 | 吨位 | 价格 |
低合金钢板 | Q345C | 14*1700*7800 | 旭中库 | 宝钢 | 14 | 1700 | 7800 | 1 | 1.457 | 4950 |
低合金钢板 | Q345C | 10*2900*12000 | 旭中库 | 宝钢 | 10 | 2900 | 12000 | 1 | 2.732 | 5180 |
低合金钢板 | Q345C | 21*2250*8000 | 旭中库 | 宝钢 | 21 | 2250 | 8000 | 1 | 2.967 | 4950 |
低合金钢板 | Q345C | 21*2250*6950 | 旭中库 | 宝钢 | 21 | 2250 | 6950 | 1 | 2.578 | 4950 |
低合金钢板 | Q345C | 21*2250*7950 | 旭中库 | 宝钢 | 21 | 2250 | 7950 | 1 | 2.949 | 4950 |
低合金钢板 | Q345C | 21*2250*7750 | 旭中库 | 宝钢 | 21 | 2250 | 7750 | 1 | 2.875 | 4950 |
低合金钢板 | Q345C | 21*2250*3950 | 旭中库 | 宝钢 | 21 | 2250 | 3950 | 1 | 1.465 | 4700 |
低合金钢板 | Q345C | 18*1980*9500 | 旭中库 | 宝钢 | 18 | 1980 | 9500 | 1 | 2.658 | 5200 |
低合金钢板 | Q345C | 13.7*2000*7020 | 旭中库 | 宝钢 | 13.7 | 2000 | 7020 | 1 | 1.51 | 5000 |
低合金钢板 | Q345C | 9.5*1915*10700 | 旭中库 | 宝钢 | 9.5 | 1915 | 10700 | 1 | 1.528 | 5180 |
低合金钢板 | Q345C | 35*1760*6000 | 旭中库 | 宝钢 | 35 | 1760 | 6000 | 1 | 2.901 | 5280 |
低合金钢板 | Q345C | 25*2300*12000 | 旭中库 | 宝钢 | 25 | 2300 | 12000 | 1 | 5.417 | 5250 |
低合金钢板 | Q345C | 25*1950*10650 | 旭中库 | 宝钢 | 25 | 1950 | 10650 | 1 | 4.076 | 5250 |
低合金钢板 | Q345C | 25*2450*4480 | 旭中库 | 宝钢 | 25 | 2450 | 4480 | 1 | 2.154 | 5000 |
低合金钢板 | Q345C | 25*2450*9650 | 旭中库 | 宝钢 | 25 | 2450 | 9650 | 1 | 4.64 | 5250 |
低合金钢板 | Q345C | 35*3700*11460 | 旭中库 | 宝钢 | 35 | 3700 | 11460 | 1 | 11.65 | 5280 |
低合金钢板 | Q345C | 25*1680*10200 | 旭中库 | 宝钢 | 25 | 1680 | 10200 | 1 | 3.363 | 5100 |
低合金钢板 | Q345C | 26*3020*11500 | 旭中库 | 宝钢 | 26 | 3020 | 11500 | 1 | 7.088 | 5100 |
低合金钢板 | Q345C | 20*3790*8680 | 旭中库 | 宝钢 | 20 | 3790 | 8680 | 1 | 5.165 | 5200 |
部分资源 价格以电话为准