水冷冷水机组参数表(一)
型号 | YT85WC | YT150WC | YT225WC | YT300WC | YT450WC | YT570WC | YT750WC | YT850WC | |
名义制冷量(KW) | 8.5 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 45.0 | 57.0 | 75.0 | 85.0 | |
耗电功率(KW) | 2.8 | 4.2 | 6.7 | 8.3 | 13.3 | 16.2 | 20.9 | 25.0 | |
水温范围(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
出水压力(MPa) | 0.2~0.6 | ||||||||
冷冻水流量 | 自选 | ||||||||
储 水 量 | 68 | 85 | 135 | 135 | 180 | 180 | 260 | 400 | |
电 源 | 380V/50Hz | ||||||||
外 形 尺 寸 | 长 | 950 | 1000 | 1400 | 1400 | 1500 | 1650 | 1700 | 1700 |
宽 | 450 | 500 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 900 | |
高 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1360 | 1460 | 1480 | 1350 |
注:1、名义制冷量:基于冷却进水温度25℃,系统冷冻水水温20℃;
2、以上水流量、压力参数为标配,用户可另行选择。
水冷冷水机组参数表(二)
型号 | YT1200WC | YT1700WC | YT2000WC | YT2600WC | YT3400WC | YT4200WC | YT4500WC | YT5300WC | |
名义制冷量(KW) | 120.0 | 168.0 | 200.0 | 258.0 | 340.0 | 419.0 | 450.0 | 528.0 | |
耗电功率(KW) | 35.0 | 41.6 | 49.7 | 63.1 | 86.0 | 101.2 | 107.3 | 127.5 | |
水温范围(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25
|