风冷冷水机组参数表(一)
型号 | YT | YT | YT | YT | YT | YT | YT | YT | |
名义制冷量(W) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 2500 | |
耗电功率(W) | 240 | 350 | 400 | 460 | 550 | 650 | 950 | 1400 | |
水温范围(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
出水压力(MPa) | 0.2~0.6 | ||||||||
水流(m3/h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
储 水 量(L) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 40 | |
电 源 | AC220V/50Hz | ||||||||
外 形 尺 寸 | 长 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 600 | 700 |
宽 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 420 | 500 | |
高 | 465 | 465 | 465 | 500 | 500 | 500 | 700 | 920 |
注:1、名义制冷量:基于环境温度30℃,供水水温20℃;
2、以上水流量、压力参数为标配,用户可另行选择。
风冷冷水机组参数表(二)
型号 | YT | YT | YT | YT | YT | YT | YT | YT | |
名义制冷量(KW) | 5.0 | 6.5 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 45.0 |
企业名片风冷冷水机组相关产品查看该企业更多的可移动冷水机组相关产品
|