ZCB-xxF系列饮用冷水机采用国际知名压缩机,不锈钢板冲压点焊式蒸发器、微电脑温控器、屏幕显示温度和有关数据,自动检测故障原因,并采用进口辅助元件,使机器运行可靠,清洗方便、冷量强劲噪音低,寿命长,操作简便。中诚牌饮用冷水机适用于牛奶、可口可乐、糖浆等饮料的降温。
备注:1.ZC代表zhongcheng 中诚 2.XX代表参数 3. F代表风冷
型号 | ZCB-03F | ZCB-05F | ZCB-08F | ZCB-10F | ZCB-16F | ZCB-20F | |
制冷量 Refrigerating Capacity | W | 7840 | 13066 | 20905 | 26132 | 41810 | 52265 |
Kcal/Hr | 6750 | 11250 | 18000 | 22500 | 36000 | 45000 | |
USRT | 2.23 | 3.72 | 5.95 | 7.44 | 11.91 | 14.88 | |
输入功率(KW) Input Power | 2.38 | 4 | 6.25 | 7.9 | 11.8 | 15.8 | |
电源 Power | 3PH-380V/50Hz/60Hz | ||||||
制冷剂 Refrigerant | R22(404A) | ||||||
冷冻水流量(L/min) Refrigerating Water Flow | 30 | 60 | 90 | 110 | 180 | 230 | |
环境温度 Ambient temp | ≤40℃ | ||||||
出入水温度 Water in&out Temperature | 4℃~27℃ | ||||||
冷冻水出入口(inch) | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | |
外型尺寸 External Dimension | L | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
W | 610 | 610 | 760 | 760 | 1200 | 1200 | |
H | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 |
说明:
以上技术参数基于环境35°C,冷冻水温20°C的数值,冷却水温度30°C的数值为确保技术的不断更新,以上技术参数如有变动,恕不另行通知,非标规格欢迎定制