ZCSS-xxS系列螺杆式冷水机主机均采用德国BITZER半密闭式双螺杆压缩机,具有卓越的技术特性, 分为单压缩机和双压缩机两种机型,用适用于R22、R407、R134a等多种冷媒。高效率卧式壳管式冷凝器与蒸发器均有“BR1”级国家压力容器制造许可,换热稳定,维修保养方便。先进的微电脑控制器,功能强大, 采用高速嵌入式微处理器,性能远高于同类产品中使用的单芯片机。
双机系列技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ZCSS-80S | ZCSS-100S | ZCSS-120S | ZCSS-140S | ZCSS-160S | ZCSS-180S | ZCSS-200S | ZCSS-240S | ZCSS-300S | ZCSS-360S | ZCSS-400S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源Power | 3ф-380V-50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 Refrigerating Capacity | Kcal/H | 226200 | 283800 | 331100 | 383600 | 440300 | 547800 | 623500 | 721500 | 940000 | 1083600 | 1243600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | 263 | 330 | 385 | 446 | 512 | 637 | 725 | 839 | 1093 | 1260 | 1446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗电力(KW) Power Consumption | 62 | 76 | 87 | 102 | 115 | 136 | 160 | 180 | 230 | 272 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运转电流(A) Current Operation | 108 | 132 | 148 | 175 | 190 | 232 | 273 | 305 | 373 | 452 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起动电流 Curent Launch | 218D/411DD | 269D/508DD | 290D/485DD | 350D/585DD | 423D/686DD | 520D/686DD | 612D/943DD | 665D/1023DD | 465Y/142D | 586Y/1853D | 650Y/2029D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量控制 Capacity Control | 100-75-50-25-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩机 | 型号 | - | 半密闭双螺杆式 Semi-tight screw type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起动方式 | - | 分绕组 shunt winding | Y-Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油加热器 | W | 200x2 | 300x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷冻油 | 种类 | B320SH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填充量 | 9x2 | 15x2 | 22x2 | 28x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷媒 | 种类 | R-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填充量KG | 21x2 | 26x2 | 30x2 | 35x2 | 39x2 | 46x2 | 54x2 | 61x2 | 78x2 | 92x2 | 104x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节流方式 | 热力彭胀阀 Thermostatic Expansion Valve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸发器 | 型号 | 内螺纹壳管式 Internal -screw shell and tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷冻水量 | 45 | 57 | 66 | 77 | 88 | 110 | 125 | 144 | 188 | 217 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力损失 | 57 | 57 | 59 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水管接口 | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" | 8" | 8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 型 号 | 外螺纹壳管式External thread shell and tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却水量M3/H | 59 | 74 | 86 | 100 | 115 | 142 | 162 | 188 | 244 | 282 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力损失Kpa | 51 | 54 | 59 | 59 | 59 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水管接口PT | 2-1/2"x2 | 3"x2 | 3"x2 | 3"x2 | 3"x2 | 4"x2 | 4"x2 | 4"v | 5"x2 | 5"x2 | 5"x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护装置 | - | 压缩机过热保护,过流保护,高低压保护,防冻保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | L(mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组重量(KG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运转重量(KG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运转噪音(DB)A | 70 | 76 | 80 | 84 |
说明:
参数测试条件:冷冻水入口温度12°C,出口温度7°C,冷却水入口30°C,出口温度35°C,为确保技术的不断更新,以上技术参数如有变动,恕不另行通知,非标规格欢迎定制。