项目 | 单位 | SR150 |
*大输出扭矩 | kN.m | 150 |
钻孔转速 | rpm | 7~>40 |
*大加压力 | kN | 150 |
*大起拔力 | kN | 160 |
加压油缸行程 | mm | 4250 |
桅杆左右倾斜角度 | ° | ±3 |
桅杆前倾角度 | ° | 5 |
*大工作斜坡(地面不平度) | ° | 2 |
发动机生产厂家 | 小松康明斯/日本五十铃 | |
主卷扬提升力>(**层>) | kN | 160 |
主卷扬钢丝绳直径 | mm | 28 |
主卷扬提升速度 | m/min | 70 |
辅卷扬提升力>(**层>) | kN | 60 |
辅卷扬钢丝绳直径 | mm | 14 |
辅卷扬提升速度 | m/min | 60 |
*大钻孔深度 | m | 46 m( 150.5 ft ) |
*大钻孔直径 | mm | 1500 |
工作状态宽度 | mm | 4000 |
运输状态宽度 | mm | 3000 |
运输状态高度 | mm | 3305 |
工作状态高度 | mm | 18440 mm(60′6″) |
履带板宽度 | mm | 600 |
牵引力 | kN | 220 |
配置标准钻杆 | ZG15M412(>Φ377) | |
可配钻杆 | ZG15M410(>Φ377) | |
*大总质量 | t | 45 |
联系人:李总13341128255