塑料阶梯环 |
规格 | 外径*高*厚mm | 堆积个数n/m3 | 堆积重度Kg/m3 | 比表面积m2/m3 | 空隙率% | 干填料因子m-1) |
Dg16 | 16*8.9*1.1 | 299136 | 135.6 | 370 | 85 | 602.6 |
Dg25 | 25*12.5*1.4 | 81500 | 97.8 | 228 | 90 | 312.8 |
Dg38 | 38*19*1 | 27200 | 57.5 | 132.5 | 91 | 175.8 |
Dg50 | 50*25*1.5 | 10740 | 54.8 | 114.2 | 92.7 | 143.1 |
Dg76 | 76*37*3 |
塑料阶梯环填料 PP PPH PPS RPP CP相关产品查看该企业更多的鲍尔环填料相关产品
|