1)冷却塔应冷效高、能耗省、噪声低、重量轻、体积小、寿命长、安装维修简单、飘水少。
2)选用的成品冷却塔应符合《玻璃纤维增强塑料冷却塔第2部分:大型玻璃纤维增强塑料
冷却塔》 GB
7190.2-1997中要求。
力性能曲线选定。
4)制造厂家所提供的热力性能曲线,如采用模拟塔上的试验数据整理绘制,则应根据模拟
塔的试验条件与设计塔的运行条件的差异,对模拟塔的试验数据进行修正,修正系数0.80~
1.00。
5)冷却塔的位置,应与建筑物保持一定间距,并避免布置在热源、废气和烟气排放口附近,
如不能满足上述要求时,应采取技术措施,同时对热力性能进行校核。
6)
循环冷却水中应不含油类及对玻璃钢溶蚀的物质,水的浊度不应大于50mg/L。并应采
取灭藻及水质稳定措施。
7)
设计循环水量不宜超过成品冷却塔的额定水量,如循环水量达不到额定水量的80% 时,
应对选定的冷却塔配水系统进行校核。
8)冷却塔的数量宜与空调制冷机组数量相匹配。
9)根据《城市区域环境噪声标准》GB3096-1993中对民用建筑噪声控制要求,可通过噪声
的空间
衰减计算,选定低噪声或超低噪声冷却塔,如仍不能满足环境噪声指标时,应进一
步采取降噪措施。
10)宜在冷却塔附近加设屋顶消火栓和冲洗设施,作为灭火和冲洗淋水填料和塔体内沉积
物之用。
11)冷却塔材质应选用阻燃型,并符合防火要求,应在主要设备表和订货合同中标明。
12)选用成品冷却塔时,应注意电气控制的配合和协调。
折叠编辑本段施工、安装要点
1)冷却塔安装过程中应注意防火,严禁在塔体及其邻近使用电焊(或气割)等明火,也不允许在场人员吸烟等。如动用明火,应采取相应的安全措施。
2)冷却塔基础应保持水平,要求支柱与基面垂直,各基面高差不超过±1mm。中心距允许
差 为±2mm。
3)塔体拼装时,螺栓应对称紧固,不允许强行扭曲安装,拼装后不得漏水、漏气。
4)冷却塔塔脚与基础预埋钢板需直接定位焊接,预埋钢板应水平、牢固。
5)冷却塔零部件在运输、存放过程中,其上不允许压重物,不得暴晒,且注意明火。
6)冷却塔进、出水管及补充水管应单独设置管道支架,避免将管道重量传递塔体。
7)风机叶片应妥善保管,防止变形。电机及传动件应上油,在室内存放。
8)为避免杂物进入喷嘴、孔口,组装前应仔细清理。
9)冷却塔安装完毕后,应清理管道、填料表面、集水盘等污垢及塔内遗物,并进行系统洗。
10)风机组装要求
(1)风机叶尖与风筒内壁径向间隙应保持均匀,其间隙为0.0075D(D
为风机直径),但
*小间隙不应小于8mm;
(2)
叶片安装角度应一致;
(3)风机接线盒应密封、防腐;引线须下弯,以防水、汽进入盒内;
(4)检查风机转动是否平稳,声音是否正常,从塔顶往下看叶片应顺时针旋转;
(5)试运转时,当电流超过额定电流时应立即停机,宜控制在0.90~0.95的额定值;
(6)安装完成后,用油布覆盖风机,以防脏物进入和日晒雨淋。
JCT系列圆型逆流式普通低噪音型冷却塔性能参数表160; | |||||||||||
型号 | 流量 | 最160;大直160;径 | 高度 | 电动功率 | 见160;机直160;径 | 风量 | 水压 | 自重 | 运行重160;量 | 自重 | 运160;行重160;量 |
160;m°/h | mm | mm | Kw | mm | cmm | Kpa | Kg | Kg | Kg | Kg | |
JCT-80T | 6.2 | 248;160;945 | 1380 | 0.18 | 248;525 | 70 | 13 | 42 | 180 | 46 | 190 |
JCT-100T | 7.8 | 248;160;945 | 1530 | 0.18 | 248;160;600 | 85 | 13 | 46 | 190 | 49 | 199 |
JCT-125T | 11.7 | 248;160;1195 | 1415 | 0.37 | 248;160;600 | 140 | 13 | 54 | 290 | 60 | 298 |
JCT-150T | 15.6 | 248;160;1195 | 1590 | 0.55 | 248;160;730 | 160 | 14 | 67 | 300 | 80 | 320 |
JCT-175T | 19.5 | 248;160;1400 | 1820 | 0.75 | 248;160;730 | 200 | 16 | 98 | 500 | 110 | 540 |
JCT-200T | 23.4 | 248;160;1650 | 1705 | 0.75 | 248;160;730 | 230 | 16 | 116 | 530 | 135 | 550 |
JCT-225T | 31.2 | 248;160;1650 | 1775 | 1.5 | 248;160;890 | 280 | 16 | 130 | 550 | 150 | 590 |
JCT-250T | 39.2 | 248;160;1830 | 1835 | 1.5 | 248;160;890 | 330 | 17 | 190 | 975 | 210 | 1050 |
JCT-300T | 46.8 | 248;160;2145 | 1955 | 1.5 | 248;160;1150 | 420 | 17 | 240 | 1250 | 260 | 1280 |
JCT-350T | 62.6 | 248;160;2145 | 2035 | 1.5 | 248;160;1150 | 450 | 18 | 260 | 1280 | 290 | 1410 |
JCT-400T | 78.1 | 248;160;2900 | 2370 | 2.2 | 248;160;1410 | 700 | 21 | 500 | 1690 | 550 | 1650 |
JCT-500T | 97.5 | 248;160;2900 | 2555 | 2.2 | 248;160;1410 | 830 | 23 | 540 | 1640 | 580 | 1700 |
JCT-600T | 117 | 248;160;2900 | 2555 | 2.2 | 248;160;1410 | 950 | 23 | 580 | 1680 | 600 | 1750 |
JCT-700T | 136.8 | 248;160;3310 | 3165 | 4 | 248;160;1750 | 1150 | 30 | 860 | 1960 | 890 | 2010 |
JCT-800T | 156.2 | 248;160;3310 | 3165 | 4 | 248;160;1750 | 1250 | 30 | 880 | 1980 | 920 | 2100 |
JCT-1000T | 175.5 | 248;160;4120 | 3580 | 5.5 | 248;160;2100 | 1500 | 33 | 1050 | 2770 | 1100 | 2870 |
JCT-250T | 195.1 | 248;160;4120 | 3580 | 5.5 | 248;160;2100 | 1750 | 33 | 1080 | 2800 | 1200 | 2950 |
JCT-300T | 234 | 248;160;4730 | 3680 | 7.5 | 248;160;2400 | 2000 | 34 | 1760 | 3930 | 1820 | 4050 |
JCT-350T | 273.2 | 248;160;4730 | 3680 | 7.5 | 248;160;2400 | 2200 | 34 | 1800 | 3790 | 1890 | 4100 |
JCT-400T | 312.1 | 248;160;5600 | 3840 | 11 | 248;160;2745 | 2400 | 36 | 2840 | 5740 | 2920 | 5900 |
JCT-500T | 392.4 | 248;160;5600 | 3840 | 15 | 248;160;2745 | 2600 | 36 | 2900 | 5800 | 3010 | 5950 |
JCT-600T | 468 | 248;160;6600 | 4470 | 15 | 248;160;3400 | 3750 | 42 | 3950 | 9350 | 4050 | 9450 |
JCT-700T | 547.2 | 248;160;6600 | 4470 | 18.5 | 248;160;3400 | 3750 | 42 | 4050 | 9450 | 4180 | 9600 |
JCT-800T | 626.4 | 248;160;7600 | 4720 | 22 | 248;160;3700 | 5000 | 45 | 4700 | 11900 | 4900 | 12100 |
JCT-1000T | 781.2 | 248;160;7600 | 4720 | 22 | 248;160;3700 | 5400 | 45 | 4900 | 12100 | 5000 | 12300 |
设计工况: | |||||||||||
160;160;160;160;160; 进水温度-T1=65℃ 出水温度-T2=33℃ 湿球温度-WBT=28℃ 水温降△TS=5℃ 大气压力-P=99400Pa | |||||||||||
160;160;160;160;160; 根据循环水的温度,选用标准型、中温型、高温型冷却水塔。 | |||||||||||
160;160;160;160;160; 以上技术参数和图型如有变更,恕不另行通知! |