所有供应商均经过ISO9001等管理认证
所有配件如出现问题均可溯源
长期合作供应,批量采购优势
产品创新
新型玻璃钢纤维冷却塔,应用*新材料玻璃钢短
切毡、改良PVC、新型填料、镀锌工艺等
生产车间符合玻璃钢生产条件
无批量优势
减速箱:进口轴承和油封,噪声低,寿命长,防水、
执行老产品标准
防腐蚀好,运行平稳。
产品结构特点:
1、结构紧凑:逆流塔相比横流的形式,产品结构更紧凑,有更多的盘管散热面积布置,更适用于温差较小的冷却项目。
2、整体系统:因冷却塔占地面较小,加上循环水泵后,可做成一体机,方便移动。
3、使用范围:由于塔体紧凑,可放置车间里,因此中频电源冷却,机械水套的冷却比较适用;对温差较小的项目特别适用,如水源热泵机组群的冷却。
JCR系列方型式低噪音型冷却塔性能参数表160; | |||||||||||
型号 | 流量 | 最160;大直160;径 | 高度 | 电动功率 | 见160;机直160;径 | 风量 | 水压 | 自重 | 运行重160;量 | 自重 | 运160;行重160;量 |
160;m°/h | mm | mm | Kw | mm | cmm | Kpa | Kg | Kg | Kg | Kg | |
JCR-80T | 6.2 | 248;160;945 | 1380 | 0.18 | 248;525 | 70 | 13 | 42 | 180 | 46 | 190 |
JCR-100T | 7.8 | 248;160;945 | 1530 | 0.18 | 248;160;600 | 85 | 13 | 46 | 190 | 49 | 199 |
JCR-125T | 11.7 | 248;160;1195 | 1415 | 0.37 | 248;160;600 | 140 | 13 | 54 | 290 | 60 | 298 |
JCR-150T | 15.6 | 248;160;1195 | 1590 | 0.55 | 248;160;730 | 160 | 14 | 67 | 300 | 80 | 320 |
JCR-175T | 19.5 | 248;160;1400 | 1820 | 0.75 | 248;160;730 | 200 | 16 | 98 | 500 | 110 | 540 |
JCR-200T | 23.4 | 248;160;1650 | 1705 | 0.75 | 248;160;730 | 230 | 16 | 116 | 530 | 135 | 550 |
JCR-225T | 31.2 | 248;160;1650 | 1775 | 1.5 | 248;160;890 | 280 | 16 | 130 | 550 | 150 | 590 |
JCR-250T | 39.2 | 248;160;1830 | 1835 | 1.5 | 248;160;890 | 330 | 17 | 190 | 975 | 210 | 1050 |
JCR-300T | 46.8 | 248;160;2145 | 1955 | 1.5 | 248;160;1150 | 420 | 17 | 240 | 1250 | 260 | 1280 |
JCR-350T | 62.6 | 248;160;2145 | 2035 | 1.5 | 248;160;1150 | 450 | 18 | 260 | 1280 | 290 | 1410 |
JCR-400T | 78.1 | 248;160;2900 | 2370 | 2.2 | 248;160;1410 | 700 | 21 | 500 | 1690 | 550 | 1650 |
JCR-500T | 97.5 | 248;160;2900 | 2555 | 2.2 | 248;160;1410 | 830 | 23 | 540 | 1640 | 580 | 1700 |
JCR-600T | 117 | 248;160;2900 | 2555 | 2.2 | 248;160;1410 | 950 | 23 | 580 | 1680 | 600 | 1750 |
JCR-700T | 136.8 | 248;160;3310 | 3165 | 4 | 248;160;1750 | 1150 | 30 | 860 | 1960 | 890 | 2010 |
JCR-800T | 156.2 | 248;160;3310 | 3165 | 4 | 248;160;1750 | 1250 | 30 | 880 | 1980 | 920 | 2100 |
JCR-1000T | 175.5 | 248;160;4120 | 3580 | 5.5 | 248;160;2100 | 1500 | 33 | 1050 | 2770 | 1100 | 2870 |
JCR-250T | 195.1 | 248;160;4120 | 3580 | 5.5 | 248;160;2100 | 1750 | 33 | 1080 | 2800 | 1200 | 2950 |
JCR-300T | 234 | 248;160;4730 | 3680 | 7.5 | 248;160;2400 | 2000 | 34 | 1760 | 3930 | 1820 | 4050 |
JCR-350T | 273.2 | 248;160;4730 | 3680 | 7.5 | 248;160;2400 | 2200 | 34 | 1800 | 3790 | 1890 | 4100 |
JCR-400T | 312.1 | 248;160;5600 | 3840 | 11 | 248;160;2745 | 2400 | 36 | 2840 | 5740 | 2920 | 5900 |
JCR-500T | 392.4 | 248;160;5600 | 3840 | 15 | 248;160;2745 | 2600 | 36 | 2900 | 5800 | 3010 | 5950 |
JCR-600T | 468 | 248;160;6600 | 4470 | 15 | 248;160;3400 | 3750 | 42 | 3950 | 9350 | 4050 | 9450 |
JCR-700T | 547.2 | 248;160;6600 | 4470 | 18.5 | 248;160;3400 | 3750 | 42 | 4050 | 9450 | 4180 | 9600 |
JCR-800T | 626.4 | 248;160;7600 | 4720 | 22 | 248;160;3700 | 5000 | 45 | 4700 | 11900 | 4900 | 12100 |
JCR-1000T | 781.2 | 248;160;7600 | 4720 | 22 | 248;160;3700 | 5400 | 45 | 4900 | 12100 | 5000 | 12300 |
设计工况: | |||||||||||
160;160;160;160;160; 进水温度-T1=65℃ 出水温度-T2=33℃ 湿球温度-WBT=28℃ 水温降△TS=5℃ 大气压力-P=99400Pa | |||||||||||
160;160;160;160;160; 根据循环水的温度,选用标准型、中温型、高温型冷却水塔。 | |||||||||||
160;160;160;160;160; 以上技术参数和图型如有变更,恕不另行通知! |