⊙特性指标
显示设定: | 四位半显示,量程可用户设定(-19999~19999) |
|
响应时间: | 0.3秒 |
显示精度: | 直流:0.04%;交流:0.1%满刻度±1字 |
|
工作温度: | 0~60℃ |
量程调整: | ≤10%满刻度(细调) |
|
相对湿度: | 20~95%RH(不结露) |
零点调整: | ≤2%满刻度 |
|
库存温度: | -10~70℃ |
过载能力: | 电压(1.2倍额定值持续,1.5倍额定值10秒) |
|
工作电源: | 115/230VAC、12V/24VDC |
|
电流(10倍额定值10秒) |
|
系统功耗: | 直流:3W;交流:4.5VA |
温度系数: | ≤100ppm/℃(0~50℃) |
|
机体重量: | 370g |
隔离耐压: | 2.0KV,1分钟(电源与输入端) |
⊙型号构成
⊙外观尺寸图
⊙接线端子图