7000系列选型表 |
型号 | 流量@50Hz | 压力 | 黏度 | SPM@50Hz | 冲程长度 | 隔膜直径 | 功率 |
lph | bar |
(CPS) 9Cps) |
(mm) | (mm) | (kw) | ||
7500 | 30 | 10.3 | 1500 | 30 | 5.6 | 100 | 0.37 |
7520 | 60 | 10.3 | 1500 | 60 | 5.6 | 100 | 0.37 |
7550 | 100 | 10.3 | 1500 | 98 | 5.6 | 100 | 0.37 |
7580 | 170 | 10.3 | 1500 | 144 | 5.6 | 100 | 0.37 |
7590 | 200 | 6.9 | 1500 | 190 | 5.6 | 100 | 0.37 |
7600 | 70 | 6.9 | 1000 | 30 | 5.6 | 150 | 0.55 |
7620 | 160 | 6.9 | 1000 | 60 | 5.6 | 150 | 0.55 |
7650 | 260 | 6.9 | 1000 | 98 | 5.6 | 150 | 0.55 |
7680 | 380 | 6.9 | 1000 | 144 | 5.6 | 150 | 0.55 |
7690 | 500 | 6.9 | 1000 | 190 | 5.6 | 150 | 0.55 |
7730 | 220 | 5.2 | 500 | 48 | 5.6 | 200 | 1.1 |
7750 | 500 | 5.2 | 500 | 98 | 5.6 | 200 | 1.1 |
7780 | 750 | 5.2 | 500 | 144 | 5.6 | 200 | 1.1 |
7830 | 525 | 3.5 | 500 | 48 | 5.6 | 250 | 1.1 |
7850 | 1100 | 3.5 | 500 | 98 | 5.6 | 250 | 1.1 |
7880 | 1400 | 3.5 | 500 | 144 | 5.6 | 250 | 1.1 |
命名方式 | |||||||
型号 | 首位数字7 | 第二位数字=隔膜直径INCH | *后两位数字=冲程速度SPM@50HZ | ||||
如上 | 7000系列 |
5=4in 6=6in 7=8in 8=10in 6=6in |
30、48、60、98、144、190 |