LYGZ管中泵(静音泵)典型工况:
·供水、灌溉系统
·降低地下水位
·增压
·各种工业用途
LYGZ管中泵(静音泵)工作条件:
·不含固体颗粒或纤维的X薄清洁的非腐蚀性液体
·液体温度:Z高+35℃
·Z大工作压力:30巴
·pH值:6.5~8.5
·Z大潜入深度不超过50米
钛龙PLYGZ管中泵(静音泵)用途范围:
·本系统适用于清洁水、软化水的循环和增压。
·本系列采用304不锈钢制成,在输送含有少量的氯化物的冷水时,耐腐蚀性较好。亦适用于微碱水、脱矿物质水、316不锈钢和氟橡胶制成的泵适用于腐蚀性较强的液体。
LYGZ管中泵(静音泵)NEMA电机:
4"电机,单相,Z大功率达1.5kW
4"电机,三相,Z大功率达7.5kW
6"电机,三相,功率9.2kWZ37kW
型号 | 流量(m 3 /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
LYGZ1-6 | 1 | 30 | 0.37 | 2850 |
LYGZ1-9 | 1 | 46 | 0.37 | 2850 |
LYGZ1-13 | 1 | 67 | 0.55 | 2850 |
LYGZ1-17 | 1 | 87 | 0.75 | 2850 |
LYGZ1-21 | 1 | 108 | 1.1 | 2850 |
LYGZ1-25 | 1 | 129 | 1.1 | 2850 |
LYGZ1-28 | 1 | 145 | 1.5 | 2850 |
LYGZ1-32 | 1 | 165 | 1.5 | 2850 |
LYGZ1-36 | 1 | 186 | 1.5 | 2850 |
LYGZ1-39 | 1 | 202 | 2.2 | 2850 |
LYGZ1-42 | 1 | 217 | 2.2 | 2850 |
LYGZ1-46 | 1 | 238 | 2.2 | 2850 |
LYGZ1-50 | 1 | 260 | 2.2 | 2850 |
LYGZ3-6 | 3 | 24 | 0.37 | 2850 |
LYGZ3-9 | 3 | 36 | 0.55 | 2850 |
LYGZ3-12 | 3 | 49 | 0.75 | 2850 |
LYGZ3-15 | 3 | 61 | 1.1 | 2850 |
LYGZ3-18 | 3 | 74 | 1.1 | 2850 |
LYGZ3-22 | 3 | 91 | 1.5 | 2850 |
LYGZ3-27 | 3 | 111 | 2.2 | 2850 |
LYGZ3-32 | 3 | 131 | 2.2 | 2850 |
LYGZ3-38 | 3 | 157 | 3 | 2850 |
LYGZ3-43 | 3 | 178 | 3 | 2850 |
LYGZ5-4 | 5 | 15 | 0.37 | 2850 |
LYGZ5-6 | 5 | 22 | 0.55 | 2850 |
LYGZ5-8 | 5 | 30 | 0.75 | 2850 |
LYGZ5-12 | 5 | 45 | 1.1 | 2850 |
LYGZ5-17 | 5 | 64 | 1.5 | 2850 |
LYGZ5-21 | 5 | 79 | 2.2 | 2850 |
LYGZ5-25 | 5 | 94 | 2.2 | 2850 |
LYGZ5-29 | 5 | 108 | 3.0 | 2850 |
LYGZ5-33 | 5 | 123 | 3.0 | 2850 |
LYGZ5-38 | 5 | 142 | 4.0 | 2850 |
LYGZ5-43 | 5 | 161 | 4.0 | 2850 |
LYGZ8-5 | 8 | 19 | 0.75 | 2850 |
LYGZ8-7 | 8 | 27 | 1.1 | 2850 |
LYGZ8-10 | 8 | 39 | 1.5 | 2850 |
LYGZ8-12 | 8 | 47 | 2.2 | 2850 |
LYGZ8-15 | 8 | 59 | 2.2 | 2850 |
LYGZ8-18 | 8 | 71 | 3.0 | 2850 |
LYGZ8-21 | 8 | 83 | 4.0 | 2850 |
LYGZ8-25 | 8 | 99 | 4.0 | 2850 |
LYGZ8-30 | 8 | 119 | 5.5 | 2850 |
LYGZ8-37 | 8 | 147 | 5.5 | 2850 |
LYGZ8-44 | 8 | 174 | 7.5 | 2850 |
LYGZ8-50 | 8 | 198 | 7.5 | 2850 |
LYGZ12-5 | 12 | 25 | 1.5 | 2850 |
LYGZ12-7 | 12 | 35 | 2.2 | 2850 |
LYGZ12-10 | 12 | 50 | 3.0 | 2850 |
LYGZ12-13 | 12 | 66 | 4.0 | 2850 |
LYGZ12-15 | 12 | 76 | 5.5 | 2850 |
LYGZ12-18 | 12 | 91 | 5.5 | 2850 |
LYGZ12-21 | 12 | 106 | 7.5 | 2850 |
LYGZ12-25 | 12 | 126 | 7.5 | 2850 |
LYGZ17-1 | 17 | 6.5 | 0.55 | 2850 |
LYGZ17-2 | 17 | 13.5 | 1.1 | 2850 |
LYGZ17-3 | 17 | 20.5 | 2.2 | 2850 |
LYGZ17-4 | 17 | 28 | 2.2 | 2850 |
LYGZ17-5 | 17 | 35 | 3.0 | 2850 |
LYGZ17-6 | 17 | 42 | 4.0 | 2850 |
LYGZ17-7 | 17 | 49 | 4.0 | 2850 |
LYGZ17-8 | 17 | 57 | 5.5 | 2850 |
LYGZ17-9 | 17 | 64 | 5.5 | 2850 |
LYGZ17-10 | 17 | 72 | 5.5 | 2850 |
LYGZ17-11 | 17 | 79 | 7.5 | 2850 |
LYGZ17-13 | 17 | 87 | 7.5 | 2850 |
LYGZ17-12 | 17 | 95 | 7.5 | 2850 |
LYGZ17-14 | 17 | 102 | 9.2 | 2850 |
LYGZ17-15 | 17 | 109 | 9.2 | 2850 |
LYGZ17-16 | 17 | 116 | 9.2 | 2850 |
LYGZ17-17 | 17 | 123 | 9.2 | 2850 |
LYGZ17-18 | 17 | 130 | 11 | 2850 |
LYGZ17-19 | 17 | 138 | 11 | 2850 |
LYGZ17-20 | 17 | 145 | 11 | 2850 |
LYGZ17-21 | 17 | 152 | 13 | 2850 |
LYGZ17-22 | 17 | 160 | 13 | 2850 |
LYGZ17-23 | 17 | 167 | 13 | 2850 |
LYGZ17-24 | 17 | 174 | 13 | 2850 |
LYGZ17-25 | 17 | 181 | 15 | 2850 |
LYGZ17-26 | 17 | 189 | 15 | 2850 |
LYGZ30-1 | 30 | 7.5 | 1.1 | 2850 |
LYGZ30-2 | 30 | 15 | 2.2 | 2850 |
LYGZ30-3 | 30 | 22 | 3.0 | 2850 |
LYGZ30-4 | 30 | 29 | 4.0 | 2850 |
LYGZ30-5 | 30 | 37 | 5.5 | 2850 |
LYGZ30-6 | 30 | 44 | 5.5 | 2850 |
LYGZ30-7 | 30 | 52 | 7.5 | 2850 |
LYGZ30-8 | 30 | 59 | 7.5 | 2850 |
LYGZ30-9 | 30 | 66 | 9.2 | 2850 |
LYGZ30-10 | 30 | 74 | 9.2 | 2850 |
LYGZ30-11 | 30 | 81 | 9.2 | 2850 |
LYGZ30-12 | 30 | 88 | 11 | 2850 |
LYGZ30-13 | 30 | 96 | 11 | 2850 |
LYGZ30-14 | 30 | 103 | 13 | 2850 |
LYGZ30-15 | 30 | 110 | 13 | 2850 |
LYGZ30-16 | 30 | 118 | 15 | 2850 |
LYGZ30-17 | 30 | 125 | 15 | 2850 |
LYGZ30-18 | 30 | 132 | 18.5 | 2850 |
LYGZ30-19 | 30 | 140 | 18.5 | 2850 |
LYGZ30-20 | 30 | 147 | 18.5 | 2850 |
LYGZ30-21 | 30 | 155 | 18.5 | 2850 |
LYGZ30-22 | 30 | 162 | 22 | 2850 |
LYGZ30-23 | 30 | 169 | 22 | 2850 |
LYGZ30-24 | 30 | 177 | 22 | 2850 |
LYGZ30-25 | 30 | 184 | 22 | 2850 |
LYGZ42-1 | 42 | 8.5 | 2.2 | 2850 |
LYGZ42-2 | 42 | 17 | 3.0 | 2850 |
LYGZ42-3 | 42 | 26.5 | 5.5 | 2850 |
LYGZ42-4 | 42 | 36 | 7.5 | 2850 |
LYGZ42-5 | 42 | 45 | 7.5 | 2850 |
LYGZ42-6 | 42 | 54 | 9.2 | 2850 |
LYGZ42-7 | 42 | 63 | 11 | 2850 |
LYGZ42-8 | 42 | 72 | 13 | 2850 |
LYGZ42-9 | 42 | 80 | 15 | 2850 |
LYGZ42-10 | 42 | 89 | 15 | 2850 |
LYGZ42-11 | 42 | 98 | 18.5 | 2850 |
LYGZ42-12 | 42 | 107 | 18.5 | 2850 |
LYGZ42-13 | 42 | 116 | 22 | 2850 |
LYGZ42-14 | 42 | 125 | 22 | 2850 |
LYGZ42-15 | 42 | 134 | 22 | 2850 |
LYGZ42-16 | 42 | 143 | 25 | 2850 |
LYGZ42-17 | 42 | 152 | 25 | 2850 |
LYGZ42-18 | 42 | 161 | 30 | 2850 |
LYGZ42-19 | 42 | 170 | 30 | 2850 |
LYGZ42-20 | 42 | 179 | 30 | 2850 |
LYGZ42-21 | 42 | 188 | 37 | 2850 |
LYGZ42-22 | 42 | 197 | 37 | 2850 |
LYGZ60-1 | 60 | 6 | 2.2 | 2850 |
LYGZ60-2-2 | 60 | 10.5 | 3.0 | 2850 |
LYGZ60-2 | 60 | 12.5 | 4.0 | 2850 |
LYGZ60-3 | 60 | 20 | 5.5 | 2850 |
LYGZ60-4 | 60 | 29 | 7.5 | 2850 |
LYGZ60-5 | 60 | 37 | 9.2 | 2850 |
LYGZ60-6 | 60 | 45 | 11 | 2850 |
LYGZ60-7 | 60 | 53 | 13 | 2850 |
LYGZ60-8-2 | 60 | 56 | 13 | 2850 |
LYGZ60-8 | 60 | 61 | 15 | 2850 |
LYGZ60-9-2 | 60 | 64 | 15 | 2850 |
LYGZ60-9 | 60 | 69 | 18.5 | 2850 |
LYGZ60-10 | 60 | 77 | 18.5 | 2850 |
LYGZ60-11 | 60 | 85 | 22 | 2850 |
LYGZ60-12 | 60 | 93 | 22 | 2850 |
LYGZ60-13 | 60 | 100 | 22 | 2850 |
LYGZ60-14 | 60 | 106 | 25 | 2850 |
LYGZ60-15 | 60 | 114 | 25 | 2850 |
LYGZ60-16 | 60 | 122 | 30 | 2850 |
LYGZ60-17 | 60 | 130 | 30 | 2850 |
LYGZ60-18 | 60 | 140 | 30 | 2850 |
LYGZ60-19 | 60 | 148 | 37 | 2850 |
LYGZ60-20 | 60 | 155 | 37 | 2850 |
LYGZ60-21 | 60 | 163 | 37 | 2850 |
LYGZ75-1 | 75 | 12 | 4 | 2900 |
LYGZ75-2 | 75 | 25 | 7.5 | 2900 |
LYGZ75-3 | 75 | 38 | 11 | 2900 |
LYGZ75-4 | 75 | 52 | 15 | 2900 |
LYGZ75-5 | 75 | 65 | 18.5 | 2900 |
LYGZ75-6 | 75 | 79 | 22 | 2900 |
LYGZ75-7 | 75 | 93 | 30 | 2900 |
LYGZ75-8 | 75 | 107 | 30 | 2900 |
LYGZ75-9 | 75 | 121 | 37 | 2900 |
LYGZ75-10 | 75 | 135 | 37 | 2900 |
LYGZ75-11 | 75 | 148 | 45 | 2900 |
LYGZ75-12 | 75 | 162 | 45 | 2900 |
LYGZ75-13 | 75 | 175 | 55 | 2900 |
LYGZ75-14 | 75 | 188 | 55 | 2900 |
LYGZ75-15 | 75 | 201 | 55 | 2900 |
LYGZ75-16 | 75 | 215 | 63 | 2900 |
LYGZ75-17 | 75 | 229 | 63 | 2900 |
LYGZ75-18 | 75 | 243 | 75 | 2900 |
LYGZ75-19 | 75 | 257 | 75 | 2900 |
LYGZ75-20 | 75 | 271 | 75 | 2900 |
LYGZ95-1 | 95 | 9.5 | 4 | 2900 |
LYGZ95-2 | 95 | 20 | 9.2 | 2900 |
LYGZ95-3 | 95 | 30 | 13 | 2900 |
LYGZ95-4 | 95 | 41 | 18.5 | 2900 |
LYGZ95-5 | 95 | 51.5 | 22 | 2900 |
LYGZ95-6 | 95 | 62 | 25 | 2900 |
LYGZ95-7 | 95 | 73 | 30 | 2900 |
LYGZ95-8 | 95 | 84 | 37 | 2900 |
LYGZ95-9 | 95 | 95 | 37 | 2900 |
LYGZ95-10 | 95 | 106 | 45 | 2900 |
LYGZ95-11 | 95 | 117 | 45 | 2900 |
LYGZ95-12 | 95 | 129 | 55 | 2900 |
LYGZ95-13 | 95 | 141 | 55 | 2900 |
LYGZ95-14 | 95 | 153 | 55 | 2900 |
LYGZ95-15 | 95 | 166 | 63 | 2900 |
LYGZ95-16 | 95 | 178 | 63 | 2900 |
LYGZ95-17 | 95 | 190 | 75 | 2900 |
LYGZ95-18 | 95 | 202 | 75 |
2900 160; |
联系人:吴才友
公司电话:021-33510117
手机号码:18964996577
电子邮件:1585812221@qq.com
企业QQ:1585812221
网址: www.shlongya.com
公司地址:上海市松江区小昆山经济区崇南公路435弄20号
邮编:201616