产品概述 该泵集自吸和无堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需引灌水,又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。
使用范围
1.环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
2.介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14。
3.通过颗粒Z大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。
4.介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米。
型号说明 结构说明1JK接管7气液分离管13泵轴2JK阀8后盖14轴承盖3中接管9叶轮15底盖板4加水螺栓10机械密封16口环5出口接管11挡水圈 6泵体12轴承座 ZW型自吸式排污泵是本厂设计人员根据ZX型自吸离心泵及QW型污水泵的结构及性能,借鉴GN外TL产品之优点,并多方面吸收广大用户的使用要求和所提意见,研制而成的集自吸及排污一身,既可象一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体体块、长纤维的污物,沉定物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便,极少维修,性能稳定。
应用范围
1、环境温度≤45℃,介质温度≤60℃
2、介质PH值铸铁泵为6-9,不锈钢泵为1-14。
3、通过颗粒Z大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。
4、介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240kg/m3
型号 |
流量160; (m 3 /h) |
扬程160; (m) |
功率160; (kw) |
转速160; (r/min) |
效率160; (%) |
汽蚀余量160; (m) |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5160; | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 7.5160; | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4160; | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5160; | 2900160; | 50 | 3.0 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5160; | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900160; | 50 | 3.0 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5160; | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15160; | 1450 | 45 | 3.0 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5160; | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 1450 | 55 | 3.0 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5160; | 1450 | 50 | 4.0 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900160; | 53 | 4.0 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 37160; | 2900 | 55 | 4.0 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37160; | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 2900 | 55 | 4.5 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22160; | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 |
联系人:吴才友
公司电话:021-33510117
手机号码:18964996577
电子邮件:1585812221@qq.com
企业QQ:1585812221
网址: www.shlongya.com
公司地址:上海市松江区小昆山经济区崇南公路435弄20号
邮编:201616