产品介绍:WZL立式无泄漏自控自吸泵
特点:无泄漏、自吸能力强、适用苛刻工况、自动控制。
轴封:螺旋磁流离心密封(输送易发辉介质)
曲径离心动态密封(输送常规介质)
改性四氟动力密封(输送高温介质)
温度:金属材料≤250°C
非金属材料≤80°C
叶轮:闭式或半开式离心叶轮、螺旋式叶轮。
流量:1-5000m3/h
扬程:3-150m
适用范围:钢铁、电力、水利、化工、环保、医药、消防、市政、建筑等行业。
规格型号 Specification Model |
流量 Q Capacity (m3/h) |
扬程 H Head (m) |
转速 n Rotational speed (r/min) |
配套功率 Power of motor (kw) |
允许吸深 Allowed suction ≤m |
吸液口径 Inlet diameter (mm) |
出液口径 Outlet diameter (mm) |
整机重量 Weight (kg) |
|
16WZL-A | 0.75 | 8 | 2900 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 | |
1.1 | 6.6 | ||||||||
1.5 | 5.5 | ||||||||
32WZL-A | 4.5 | 13 | 2900 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 | |
6.5 | 10.5 | ||||||||
9 | 8 | ||||||||
40WZL-A | 6.5 | 25 | 2900 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 | |
8.5 | 23 | ||||||||
10 | 21 | ||||||||
40WZL-A 1 | 10 | 17 | 2900 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 | |
40WZL-A 2 | 5 | 15 | 2900 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | |
8 | 13 | ||||||||
10 | 11 | ||||||||
40WZL-A 3 | 14 | 8 | 2900 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | |
50WZL-A | 7.5 | 28 | 2900 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | |
12.5 | 26 | ||||||||
15 | 24 | ||||||||
50WZL-A 1 | 12 | 18 | 2900 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 | |
50WZL-AD | 5 | 11 | 1450 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | |
6.3 | 10 | ||||||||
7.5 | 9 | ||||||||
50WZL-A 1 D | 10 | 6 | 1450 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | |
50WZL-B | 6 | 35 | 2900 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 | |
10 | 32 | ||||||||
15 | 30 | ||||||||
50WZL-B 1 | 10 | 26 | 29 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 | |
50WZL-B 2 | 5 | 15 | 2900 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 | |
6.4 | 14 | ||||||||
7.5 | 12.5 | ||||||||
50WZL-C | 8 | 58 | 2900 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 | |
12 | 56 | ||||||||
15 | 54 | ||||||||
50WZL-CD | 5 | 19 | 1450 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 | |
6 | 18 | ||||||||
8 | 17 | ||||||||
50WZL-E | 6 | 80 | 2900 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 | |
12 | 76 | ||||||||
15 | 72 | ||||||||
50WZL-E 1 | 12 | 65 | 2900 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 | |
10 | 62 | ||||||||
15 | 60 | ||||||||
50WZL-E 2 | 3.5 | 26 | 2900 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 | |
6.3 | 25 | ||||||||
7.5 | 24 | ||||||||
65WZL-A | 15 | 27 | 2900 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | |
20 | 26 | ||||||||
25 | 24 |
规格型号 Specification Model |
流量 Q Capacity (m3/h) |
扬程 H Head (m) |
转速 n Rotational speed (r/min) |
配套功率 Power of motor (kw) |
允许吸深 Allowed suction ≤m |
吸液口径 Inlet diameter (mm) |
出液口径 Outlet diameter (mm) |
整机重量 Weight (kg) |
|
100WZL-E | 70 | 85 | 2900 | 55 | 6 | 100 | 80 | 720 | |
80 | 80 | ||||||||
100 | 75 | ||||||||
100WZL-E 1 | 80 | 60 | 2900 | 45 | 6 | 100 | 80 | 680 | |
100 | 51 | ||||||||
100WZL-E 2 | 30 | 26 | 2900 | 11 | 6 | 100 | 80 | 530 | |
50 | 25 | ||||||||
55 | 24 | ||||||||
100WZL-E 3 | 58 | 22 | 2900 | 11 | 6 | 100 | 80 | 530 | |
62 | 18 | ||||||||
100WZL-F | 60 | 130 | 2900 | 90 | 6 | 100 | 80 | 965 | |
80 | 125 | ||||||||
100 | 120 | ||||||||
100WZL-F 1 | 80 | 108 | 2900 | 75 | 6 | 100 | 80 | 820 | |
90 | 90 | ||||||||
100 | 80 | ||||||||
100WZL-F 2 | 30 | 40 | 2900 | 15 | 6 | 100 | 80 | 550 | |
50 | 38 | ||||||||
60 | 36 | ||||||||
100WZL-F 3 | 40 | 29 | 2900 | 11 | 6 | 100 | 80 | 530 | |
43 | 26 | ||||||||
46 | 23 | ||||||||
125WZL-A | 100 | 55 | 2900 | 55 | 6 | 125 | 100 | 900 | |
150 | 50 | ||||||||
180 | 45 | ||||||||
125WZL-A 1 | 170 | 40 | 2900 | 45 | 6 | 125 | 100 | 860 | |
185 | 30 | ||||||||
125WZL-A 2 | 70 | 20 | 2900 | 15 | 6 | 125 | 100 | 720 | |
80 | 19 | ||||||||
100 | 17 | ||||||||
125WZL-AD | 105 | 16 | 1450 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 | |
110 | 15 | ||||||||
125WZL-B | 120 | 86 | 2900 | 110 | 6 | 125 | 100 | 1150 | |
200 | 80 | ||||||||
240 | 72 | ||||||||
125WZL-B 1 | 150 | 65 | 2900 | 75 | 6 | 125 | 100 | 1005 | |
170 | 60 | ||||||||
125WZL-B 2 | 80 | 26 | 2900 | 22 | 6 | 125 | 100 | 760 | |
100 | 25 | ||||||||
120 | 24 | ||||||||
125WZL-B 3 | 85 | 22 | 2900 | 18.5 | 6 | 125 | 100 | 730 | |
90 | 20 | ||||||||
125WZL-C | 160 | 132 | 2900 | 160 | 6 | 125 | 100 | 1580 | |
180 | 125 | ||||||||
200 | 120 | ||||||||
125WZL-C 1 | 180 | 108 | 2900 | 110 | 6 | 125 | 100 | 1270 | |
190 | 93 | ||||||||
208 | 80 |
规格型号 Specification Model |
流量 Q Capacity (m3/h) |
扬程 H Head (m) |
转速 n Rotational speed (r/min) |
配套功率 Power of motor (kw) |
允许吸深 Allowed suction ≤m |
吸液口径 Inlet diameter (mm) |
出液口径 Outlet diameter (mm) |
整机重量 Weight (kg) |
|
80WZL-C 1 | 45 | 46 | 2900 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 | |
40 | 38 | ||||||||
80WZL-C 2 | 30 | 19 | 2900 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 | |
35 | 18 | ||||||||
40 | 17 | ||||||||
80WZL-CD | 21 | 14 | 1450 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 | |
25 | 12 | ||||||||
80WZL-E | 30 | 84 | 2900 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 | |
40 | 80 | ||||||||
55 | 76 | ||||||||
80WZL-E 1 | 30 | 60 | 2900 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 | |
40 | 50 | ||||||||
80WZL-E 2 | 30 | 35 | 2900 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | |
40 | 32 | ||||||||
50 | 30 | ||||||||
80WZL-F | 30 | 128 | 2900 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 | |
50 | 125 | ||||||||
60 | 120 | ||||||||
80WZL-F 1 | 26 | 103 | 2900 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 | |
30 | 95 | ||||||||
40 | 80 | ||||||||
80WZL-F 2 | 21 | 34 | 2900 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | |
23 | 30 | ||||||||
26 | 26 | ||||||||
100WZL-A | 60 | 30 | 2900 | 18.5 | 6 | 100 | 80 | 560 | |
100 | 26 | ||||||||
110 | 22 | ||||||||
120 | 20 | ||||||||
100WZL-AD | 30 | 12 | 1450 | 7.7 | 5 | 100 | 80 | 450 | |
40 | 11 | ||||||||
50 | 10 | ||||||||
60 | 9 | ||||||||
100WZL-B | 60 | 42 | 2900 | 22 | 6 | 100 | 80 | 580 | |
80 | 38 | ||||||||
100 | 34 | ||||||||
120 | 30 | ||||||||
100WZL-BD | 30 | 15 | 1450 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 | |
40 | 14 | ||||||||
50 | 13 | ||||||||
68 | 11 | ||||||||
100WZL-C | 45 | 55 | 2900 | 37 | 6 | 100 | 80 | 630 | |
80 | 48 | ||||||||
100 | 45 | ||||||||
100WZL-C1 | 40 | 20 | 2900 | 11 | 6 | 100 | 80 | 520 | |
50 | 19 | ||||||||
60 | 18 | ||||||||
100WZL-C 2 | 40 | 16 | 2900 | 7.5 | 6 | 100 | 80 | 500 | |
45 | 15 |
规格型号 Specification Model |
流量 Q Capacity (m3/h) |
扬程 H Head (m) |
转速 n Rotational speed (r/min) |
配套功率 Power of motor (kw) |
允许吸深 Allowed suction ≤m |
吸液口径 Inlet diameter (mm) |
出液口径 Outlet diameter (mm) |
整机重量 Weight (kg) |
|
80WZL-C 1 | 45 | 46 | 2900 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 | |
40 | 38 | ||||||||
80WZL-C 2 | 30 | 19 | 2900 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 | |
35 | 18 | ||||||||
40 | 17 | ||||||||
80WZL-CD | 21 | 14 | 1450 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 | |
25 | 12 | ||||||||
80WZL-E | 30 | 84 | 2900 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 | |
40 | 80 | ||||||||
55 | 76 | ||||||||
80WZL-E 1 | 30 | 60 | 2900 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 | |
40 | 50 | ||||||||
80WZL-E 2 | 30 | 35 | 2900 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | |
40 | 32 | ||||||||
50 | 30 | ||||||||
80WZL-F | 30 | 128 | 2900 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 | |
50 | 125 | ||||||||
60 | 120 | ||||||||
80WZL-F 1 | 26 | 103 | 2900 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 | |
30 | 95 | ||||||||
40 | 80 | ||||||||
80WZL-F 2 | 21 | 34 | 2900 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | |
23 | 30 | ||||||||
26 | 26 | ||||||||
100WZL-A | 60 | 30 | 2900 | 18.5 | 6 | 100 | 80 | 560 | |
100 | 26 | ||||||||
110 | 22 | ||||||||
120 | 20 | ||||||||
100WZL-AD | 30 | 12 | 1450 | 7.7 | 5 | 100 | 80 | 450 | |
40 | 11 | ||||||||
50 | 10 | ||||||||
60 | 9 | ||||||||
100WZL-B | 60 | 42 | 2900 | 22 | 6 | 100 | 80 | 580 | |
80 | 38 | ||||||||
100 | 34 | ||||||||
120 | 30 | ||||||||
100WZL-BD | 30 | 15 | 1450 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 | |
40 | 14 | ||||||||
50 | 13 | ||||||||
68 | 11 | ||||||||
100WZL-C | 45 | 55 | 2900 | 37 | 6 | 100 | 80 | 630 | |
80 | 48 | ||||||||
100 | 45 | ||||||||
100WZL-C1 | 40 | 20 | 2900 | 11 | 6 | 100 | 80 | 520 | |
50 | 19 | ||||||||
60 | 18 | ||||||||
100WZL-C 2 | 40 | 16 | 2900 | 7.5 | 6 | 100 | 80 | 500 | |
45 | 15 |
规格型号 Specification Model |
流量 Q Capacity (m3/h) |
扬程 H Head (m) |
转速 n Rotational speed (r/min) |
配套功率 Power of motor (kw) |
允许吸深 Allowed suction ≤m |
吸液口径 Inlet diameter (mm) |
出液口径 Outlet diameter (mm) |
整机重量 Weight (kg) |
|
65WZL-A1 | 21 | 20 | 2900 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | |
65WZL-AD | 7 | 12 | 1450 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 | |
12 | 11 | ||||||||
15 | 9 | ||||||||
65WZL-B | 15 | 41 | 2900 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 | |
25 | 38 | ||||||||
30 | 36 | ||||||||
65WZL-BD | 10 | 16 | 1450 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 | |
12 | 14 | ||||||||
15 | 13 | ||||||||
65WZL-C | 20 | 58 | 2900 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | |
25 | 56 | ||||||||
30 | 52 | ||||||||
65WZL-C1 | 22 | 45 | 2900 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 | |
65WZL-C2 | 8 | 26 | 2900 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 | |
12 | 23 | ||||||||
15 | 20 | ||||||||
65WZL-E | 15 | 82 | 2900 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 | |
25 | 80 | ||||||||
30 | 78 | ||||||||
65WZL-E 1 | 21 | 64 | 2900 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 | |
20 | 55 | ||||||||
65WZL-E 2 | 8.5 | 32 | 2900 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | |
12.5 | 30 | ||||||||
15 | 28 | ||||||||
65WZL-F | 15 | 108 | 2900 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | |
20 | 100 | ||||||||
30 | 96 | ||||||||
65WZL-F 1 | 18 | 85 | 2900 | 37 | 5 | 65 | 50 | 485 | |
25 | 81 | ||||||||
35 | 78 | ||||||||
65WZL-F 2 | 8 | 34 | 2900 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 | |
9 | 30 | ||||||||
10 | 26 | ||||||||
80WZL-A | 50 | 26 | 2900 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 | |
60 | 24 | ||||||||
70 | 20 | ||||||||
80WZL-AD | 25 | 11 | 1450 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 | |
30 | 10.5 | ||||||||
38 | 9 | ||||||||
80WZL-B | 50 | 38 | 2900 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 | |
60 | 35 | ||||||||
65 | 32 | ||||||||
80WZL-BD | 25 | 14 | 1450 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 | |
30 | 13 | ||||||||
35 | 11 | ||||||||
80WZL-C | 30 | 59 | 2900 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 | |
50 | 55 | ||||||||
60 | 52 |