上海拓纷制冷设备有限公司超低温冰箱
1. 产品介绍:
1.1. 微电脑高精度温度控制,数字式温度显示,箱内温度一目了然;
1.2. 先进独特的两级制冷方式,达到-86℃的超低温迅速而高效;
1.3. 外门采用双重密封,严密封锁冷气;
1.4. 具有完善的声光报警系统;
1.5. 根据用户需求,可配温度记录仪.
1.6. 保温门和二次密封内双重门体,使用方便且减少冷量损失,节能;
1.7. 采用高效风冷冷凝器,散热效果好,制冷速度快;
1.8. 超厚环保保温保温层,有效减少冷量损失,节能,延长使用寿命;
1.9. 箱体内胆采用铝板喷涂工艺制作,板管式铜管蒸发器,物品存取方便,制冷效果好,内胆易清洗;
1.10. 控制和箱内温度指示装置安装在箱体正面,不必开门即可调整和查看箱内温度、美观,实用、大方;
1.11. 微电脑控制,更加精确,安全;
1.12. 系统装有安全保护装置,保证系统安全可靠的运行;
1.13. 完善的报警系统(超温报警系统故障报警)和温度记录系统(可选配)确保箱内物品的保存安全。
1.14. 制冷系统全部采用进口部件,可靠性好,使用寿命长;
1.15. 卧式产品可根据客户要求制作顶开可视玻璃门,属国内首创!
上海拓纷制冷有限设备公司,专业生产各类制冷设备,包括层析冷柜,冻干机,冷水机,超低温冰箱,恒温槽等,我们专业,我们用心,拓纷是您的*佳选择!
产品系列 | 型号 |
有效容积 (L) |
内部尺寸 (宽*深*高洀洀) |
外部尺寸 (宽*深*高洀洀) |
功率 (W) |
净重 (Kg) |
温度 (℃) |
-40℃ 立式 |
TF-40-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | 60 | -15~-40 |
TF-40-50-LA | 58 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | 75 | ||
TF-40-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | 130 | ||
TF-40-400-LA | 398 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | 230 | ||
TF-40-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | 280 | ||
TF-40-938-LA | 938 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | 320 | ||
-40℃ 卧式 |
TF-40-60-WA | 58 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | 70 | |
TF-40-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | 90 | ||
TF-40-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 550 | 120 | ||
TF-40-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 570 | 140 | ||
TF-40-458-WA | 458 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | 240 | ||
-60℃ 立式 |
TF-60-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | 60 | -25~-65 |
TF-60-50-LA | 58 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | 75 | ||
TF-60-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 600 | 130 | ||
TF-60-400-LA | 398 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | 230 | ||
TF-60-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | 280 | ||
TF-60-938-LA | 938 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | 320 | ||
-60℃ 卧式 |
TF-60-60-WA | 58 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | 70 | |
TF-60-118-WA | 118 | 500*400*560 | 900*750*920 | 450 | 108 | ||
TF-60-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 550 | 120 | ||
TF-60-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 600 | 220 | ||
TF-60-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 570 | 140 | ||
TF-60-458-WA | 458 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | 240 | ||
-86℃ 立式 |
TF-86-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | 60 | -40~-86 |
TF-86-50-LA | 58 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | 75 | ||
TF-86-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 600 | 130 | ||
TF-86-400-LA | 398 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | 230 | ||
TF-86-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | 280 | ||
TF-86-938-LA | 938 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | 320 | ||
-86℃ 卧式 |
TF-86-60-WA | 58 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | 70 | |
TF-86-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | 108 | ||
TF-86-218-WA | 208 | 845*465*590 | 1270*780*965 | 450 | 170 | ||
TF-86-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 600 | 220 | ||
TF-86-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 570 | 230 | ||
TF-86-458-WA | 458 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | 240 | ||
-105℃ 卧式 |
TF-105-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 550 | 108 | -60~-105 |
-135℃ 卧式 |
TF-135-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 550 | 108 | -86~-135 |
-153℃ 卧式 |
TF-153-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 3800 | 108 | -110~-153 |
-165℃ 卧式 |
TF-165-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 4800 | 108 | -120~-165 |
-180℃ 卧式 |
TF-180-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 8500 | 108 | -140~-180 |