型号 | S-0500 | 冷凝温度、制冷量、功率对照 | ||||
电机绕组 | 星型接法 |
保定
|
冷凝温度℃ | 蒸发温度℃ | 制冷量(W) | 功率(W) |
缸数 | 2 | 30 | 0 | 15940 | 3605 | |
名义功率(匹) | 5 | -5 | 13140 | 3500 | ||
排气量(m3/h) | 18.4/22.1 | -10 | 10760 | 3350 | ||
启动电流 | 53-58 | -15 | 8720 | 3150 | ||
*大工作电流(A) | 8.6 | -20 | 6860 | 2900 | ||
排气接管尺寸(mm) | 19.5 | -25 | 5300 | 2625 | ||
吸气接管尺寸(mm) | 25 | -30 | 3840 | 2300 | ||
曲轴加热器功率(瓦) | 60 | 40 | 0 | 14780 | 4250 | |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 585*282*380 | -5 | 11750 | 4075 | ||
地脚安装尺寸(mm) | 355*230 | -10 | 9600 | 3800 | ||
冷冻油充注量(升) | 1.85 | -15 | 7620 | 3500 | ||
净重(kg) | 91 | -20 | 6050 | 3150 | ||
保定市冰峰制冷电子设备有限公司 | -25 | 4410 | 2800 | |||
-30 |
欢迎来公司实地考察、避免游击队给您造成损失