混流风机结构分析
YTHL混流风机采用性能优越的混流式叶轮、圆筒形外壳和直线型连接方式。为适应不同场合的使用需求,采用不同的叶轮、轮毂比和叶轮转速,使同一规格的风机具备3种性能参数,即A型(低速型)、B型(中压型)、C型(高速型)。同时提供双速型和消声型。
YTHL混流风机的应用
YTHL混流风机所具备的的压力系数和流量系数,以及直线形连接方式,适合于各类民用建筑中风道系统的加压、送风和排风及一般通风换气。在需要设置消防排烟系统的高层建筑和其他建筑中,作为防烟楼梯间和前室保持必要的正压。保证人员的安全疏散。
SWF型混流式风机
SWF型混流式通风机是一种介于轴流风机和离心风机之间且兼二者之长的新型风机。其风压比同机号轴流风机高,其流量比同机号离心风机大,具有高效区宽,效率高等优点。该风机广泛用于写字楼、宾馆及其他大型高级民用建筑的通风排风系统,也可用于冷库、纺织等工矿企业的通风换气,以替代低压离心风机或高压轴流风机而无须加装大量的消声设施。
SWF混流风机特点分析
1、SWF混流风机采用先进的CAD设计使其高效且高效区宽;
2、应用斜流子午加速法,压力比同机号轴流风机高,风量较同机号大;
3、电机内置直联、体积小,安装方便、运行平稳;
4、比A声级低,比同类产品小3-5dB(A )。
SWF混流风机的应用
SWF系列混流风机广泛用于隧道、地下车库、高级民用建筑、冶金、厂矿等场所的通风换气及消防高温排烟。
贝州空调集团欢迎您的来电垂询!我们将为您竭诚服务!
Serial number 机号 № | RotatIonal speed 转速 r/min | Operating mode 工况 | Volume 风量 fl13/h | Total pressure 全压 Pa | Power 功率 KW | Exitnoise 出口噪声 dB(A) | Scrollnoise 机壳噪声 dB(A) | Weight 重量 Kg |
4A | 1450 | 1 | 3945 | 130.3 | 0.37 | 71 | 62 | 40 |
2 | 3612 | 160.3 | ||||||
3 | 3300 | 185.0 | ||||||
4 | 2982 | 204.8 | ||||||
5 | 2538 | 213.7 | ||||||
4B | 1450 | 1 | 4642 | 171.0 | 0.55 | 75 | 66 | 55 |
2 | 4260 | 212.2 | ||||||
3 | 3880 | 256.0 | ||||||
4 | 3503 | 282.8 | ||||||
5 | 3127 | 296.0 | ||||||
4C | 2900 | 1 | 7663 | 468.9 | 2.2 | 85 | 74 | 65 |
2 | 7195 | 6178 | ||||||
3 | 6716 | 7589 | ||||||
4 | 6205 | 849.8 | ||||||
5 | 5380 | 954.4 | ||||||
4.5A | 1450 | 1 | 5608 | 1659 | 0.55 | 72 | 64 | 50 |
2 | 5141 | 2030 | ||||||
3 | 4700 | 235.0 | ||||||
4 | 4252 | 2610 | ||||||
5 | 3623 | 272.2 | ||||||
4.5B | 1450 | 1 | 6552 | 217.9 | 0.75 | 77 | 67 | 65 |
2 | 6021 | 269.2 | ||||||
3 | 5500 | 320.0 | ||||||
4 | 4961 | 360.3 | ||||||
5 | 4432 | 378.0 | ||||||
4.5C | 2900 | 1 | 10338 | 521.1 | 3 | 87 | 75 | 80 |
2 | 9573 | 712.3 | ||||||
3 | 8684 | 858.2 | ||||||
4 | 7785 | 951.0 | ||||||
5 | 6769 | 10207 | ||||||
5A | 1450 | 1 | 7711 | 203.1 | 075 | 75 | 66 | 60 |
2 | 7062 | 248.2 | ||||||
3 | 6580 | 280.0 | ||||||
4 | 5830 | 317.9 | ||||||
5 | 5009 | 337.3 | ||||||
5B | 1450 | 1 | 9072 | 2671 | 15 | 80 | 70 | 85 |
2 | 8327 | 319.8 | ||||||
3 | 7702 | 3900 | ||||||
4 | 6847 | 4393 | ||||||
5 | 6170 | 468.1 | ||||||
5C | 2900 | 1 | 12648 | 4687 | 4 | 90 | 78 | 105 |
2 | 11200 | 739.0 | ||||||
3 | 9808 | 934.0 | ||||||
4 | 7295 | 1082.0 | ||||||
5 | 3286 | 1225.4 | ||||||
5.5A | 1450 | 1 | 9903 | 223.4 | 15 | 79 | 69 | 90 |
2 | 8375 | 300.4 | ||||||
3 | 8733 | 367.5 | ||||||
4 | 8128 | 4173 | ||||||
5 | 7075 |
4730 |