您好,欢迎来到土木商易宝请登录注册
  • Dickson记录笔P246/P222/记录纸C473

详情介绍


Dickson记录笔P246/P222/记录纸C473

Dickson温湿度记录仪记录笔Replacement Pens

Replacement Pens 记录笔

P222  6 Red Pens  6红笔

P226  6 Blue Pens  6蓝笔

P246  3 Red, 3 Blue Pens  3红笔+3蓝笔

P266  3 Red, 3 Blue -  2 Channel Temperature

DICKSON图表温湿度记录仪用记录纸Replacement Charts

Replacement Charts(记录纸)

Dickson 8" (203mm) 记录纸(60张/包)

C495   24-Hour(小时), -0.1 至 0.1

C442   24-Hour(小时), -150 至 250 or -0.15 至 0.25

C415   24-Hour(小时), -20 至 120 F, 0 至 100% RH

C445   24-Hour(小时), -20 至 20 F/C

C472   24-Hour(小时), -20 至 50 C, 0 至 100% RH

C486   24-Hour(小时), -30 至 50 C

C427   24-Hour(小时), -30 至 60

C411   24-Hour(小时), -50 至 50 F/C

C420   24-Hour(小时), 0 至 10

C410   24-Hour(小时), 0 至 100

C441   24-Hour(小时), 0 至 1000

C402   24-Hour(小时), 0 至 1100 PPM

C457   24-Hour(小时), 0 至 14

C425   24-Hour(小时), 0 至 150 or 0 至 0.15 F/C

C456   24-Hour(小时), 0 至 200

C458   24-Hour(小时), 0 至 200 or 0 至 185 PSI/F, 0 至 100% RH

C443   24-Hour(小时), 0 至 2000 F

C404   24-Hour(小时), 0 至 2200 PPM

C432   24-Hour(小时), 0 至 250 or 0 至 0.25 F/C

C424   24-Hour(小时), 0 至 30

C422   24-Hour(小时), 0 至 300

C428   24-Hour(小时), 0 至 500 F/C

C429   24-Hour(小时), 0 至 60

C469   24-Hour(小时), 120 至 240 or ON 至 OFF VAC

C446   24-Hour(小时), 20 至 100 F/C

C476   24-Hour(小时), 40 至 110 F, 0 至 100% RH

C478   24-Hour(小时), 5 至 40 C, 0 至 100% RH

C447   24-Hour(小时), 50 至 150 F/C

C480   31-Day(天), -20 至 120 F, 0 至 100% RH

C482   31-Day(天), -20 至 50 C, 0 至 100% RH

C406   31-Day(天), -50 至 50

C409   31-Day(天), 0 至 100 F/C

C407   31-Day(天), 0 至 250 F/C

C408   31-Day(天), 0 至 500 F/C

C481   31-Day(天), 40 至 110 F, 0 至 100% RH

C483   31-Day(天), 5 至 40 C, 0 至 100% RH

C405   7-Day(天), -0.1 至 0.1

C452   7-Day(天), -150 至 250 or -0.15 至 0.25

C417   7-Day(天), -20 至 120 F, 0 至 100% RH

C448   7-Day(天), -20 至 20 F/C

C473   7-Day(天), -20 至 50 C, 0 至 100% RH

C487   7-Day(天), -30 至 50 C

C401   7-Day(天), -40 至 50 F/C

C414   7-Day(天), -50 至 50 F/C

C498   7-Day(天), 0 至 10

C412   7-Day(天), 0 至 100 F/C

C440   7-Day(天), 0 至 1000 F/C

C418   7-Day(天), 0 至 1100 F

C453   7-Day(天), 0 至 14

C436   7-Day(天), 0 至 200

C437   7-Day(天), 0 至 200 F, 0 至 100% RH

C444   7-Day(天), 0 至 2000 F

C419   7-Day(天), 0 至 2200 PPM

C439   7-Day(天), 0 至 250 or 0 至 0.25 F/C

C463   7-Day(天), 0 至 30

C431   7-Day(天), 0 至 300

C459   7-Day(天), 0 至 500 F/C

C465   7-Day(天), 0 至 60

C467   7-Day(天), 120 至 240 or ON 至 OFF VAC

C449   7-Day(天), 20 至 100 F/C

C477   7-Day(天), 40 至 110 F, 0 至 100% RH

C471   7-Day(天), 45 至 90 F

C479   7-Day(天), 5 至 40 C, 0 至 100% RH

C450   7-Day(天), 50 至 150 F/C

C435   7-Day(天), 0 至 150 or 0 至 0.15 F/C

企业名片

深圳市锦贤科技有限公司

 

 

 

深圳市锦贤科技有限公司

[未认证会员]

主营业务:X射线金属镀层测厚仪,milum孔铜测厚... [详细]

联系人:龙定国

经营性质: 经销商

所在地:广东 深圳市 

公司介绍

进入商铺
企业样本 更多>>

你可以通过以下类目找到类似信息:

环境保护 > 仪器仪表 > 生态仪器 > 温湿度计

联系电话

  • 0519-68887188-0(查号)
  • 0519-68887188-3(在线教育)
  • 0519-68887188-4(商易宝会员)
  • 0519-68887188-5(广告合作)
  • 0519-68887188-0(内容侵权举报)

客户服务

  • 0519-68887188-5(商易宝客服)
  • info@co188.com
  • 关注土木在线:
    土木在线官方新浪微博
    土木在线官方腾讯微博
    土木在线官方微信
网上110报警 不良信息举报中心 电子营业执照