提升机型号 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | ||||||||
料斗型式 | Q | H | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | |
输送量 | 离心式 | 4 | 7 | 16 | 27 | 38 | 59 | 42 | 67 | 68 | 110 | 96 | 154 | 148 | 238 |
混合式 | 32 | 50 | 54 | 85 | 70 | 112 | 110 | 118 | |||||||
料斗 | 斗宽 | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |||||||
斗容 | 0.15 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 3.0 | 4.6 | 3.75 | 5.8 | 5.0 | 9.4 | 9.3 | 14.9 | 14.6 | 23.5 | |
斗距 | 200 | 350 | 450 | 500 | 560 | 625 | 710 | ||||||||
输送量 | 宽度 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||||||
层数(*大值) | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
传动滚筒直径 | 400 | 500 | 630 | 800 | |||||||||||
从动滚筒直径 | 315 | 500 | 630 | 630 | |||||||||||
料斗运行速度 | 离心式 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||||||||||
混和式 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||
主轴转速 | 离心式 | 67 | 61 | 54.6 | 48 | ||||||||||
混合式 | 45.8 | 42.5 | 40 | 36 | |||||||||||
河北山西吉林TD型TH型HL型D型斗式提升HL型环链离心斗式提升机
¥9000 元/台
广西不锈钢星型卸料器YJD-A/B/HG/HX型GLJW-4型
¥6500 元/台
陕西内蒙GLS200型LS100型GX250型管式螺旋输送机LSY型
¥3000 元/台
JMF-Y-89S淹没式电磁脉冲阀
¥160 元/台
粉尘加湿机--加湿搅拌机
¥88800 元/台
行星减速机
¥1400 元/台
除尘袋笼也称除尘框架,又称除尘骨架,
¥11 元/台
供应美塔斯除尘布袋价格
¥8 元/台
脉冲袋式除尘器
¥8.5 元/台