转速(r/min)
风量(m3/h)
全压(Pa)
功率(kw)
2.8A
2900
1131-2356
606-994
1.5
3.2A
2900
1688-3517
792-1300
2.2
1450
844-1758
198-324
1.1
3.6A
2900
2664-5268
989-1578
3
1450
1332-2634
247-393
1.1
4A
2900
4012-7419
1320-2014
5.5
1450
2006-3709
329-501
1.1
4.5A
2900
5712-10562
1673-2554
7.5
1450
2856-5281
416-634
1.1
5A
2900
7728-15455
2019-3187
1.5
1450
3864-7728
502-790
2.5
6A | 1450 | 6677-13353 | 724-1139 | 4 |
960 | 4420-8841 | 317-498 | 1.5 | |
6D | 1450 | 6677-13353 | 724-1139 | 4 |
960 | 4420-8841 | 317-498 | 1.5 | |
8D | 1450 | 15826-29344 | 1490-2032 | 18.5 |
960 | 10478-19428 | 651-887 | 5.5 | |
730 | 7968-14773 | 376-512 | 3 | |
10D | 1450 | 40441-56605 | 2532-3202 | 5.5 |
960 | 26775-37476 | 1104-1395 | 18.5 |
4-79离心风机参数
机号 | 转速(r/min) | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 功率(kw) | 重量(Kg) |
4.5A | 1450 | 3320-6450 | 677-402 | 1.5(Y90L-4) | 100 |
5A | 2900 | 9100-17720 | 3334-2001 | 15(Y160M2-2)(B35) | 125 |
1450 | 4560-8860 | 834-500 | 2.2(Y100L1-4)(B35) | 125 | |
6A | 1450 | 7890-15320 | 1196-706 | 5.5(Y132S-4)(B35) | 160 |
960 | 5230-10100 | 530-314 | 1.5(Y100L-6)(B35) | 137 | |
7C | 1800 | 15580-30200 | 2501-1481 | 22(Y180L-4) | 534 |
1600 | 13850-26850 | 1971-1167 | 15(Y160L-4) | 513 |
联系人:张智
公司电话:13171761418
手机号码:13171761418
电子邮件:13171761418@163.COM
企业QQ:1399178813
公司地址:河北枣强玻璃钢工业园区(恒力街北侧)
邮编:053100