型 号Model | YTH-080 | YTH-150 | YTH-225 | YTH-408 | YTH-800 | YTH-1000 | ||
内箱尺寸Internal Dim.W×H×D(mm) | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸External Dim.W×H×D(mm) | 900×1500×900 | 950×1500×1050 | 950×1650×1150 | 1050×1750×1350 | 1450×1900×1350 | 1450×1900×1550 | ||
温度范围Temperature Range | -73℃ -60℃, -40℃, -20℃, 0℃~+150℃, +180℃ | |||||||
适度范围Humidity Range | 20%HR ~98%HR | |||||||
性能 Ferformance | 温湿度波动度Temp.&Humi,Constancy | ±0.3℃;±1.0%RH | ||||||
温湿度均匀度Temp.&Humi,Constancy | ±1.5℃;±4.0%RH | |||||||
解析精度 Indication Resolution | 0.01℃;0.01%RH | |||||||
升温 Heat-at 时间 Time(20℃~HT) | ℃ | 100 150 | 100 150 | 100 150 | 100 150 | 100 150 | 100 150 | |
min | 30 40 | 30 40 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | ||
降温 Pull-down 时间 Time(20℃~LT) | ℃ | 0 -20 -40 -60 -70 | 0 -20 -40 -60 -70 | 0 -20 -40 -60 -70 | 0 -20 -40 -60 -70 | 0 -20 -40 -60 -70 | 0 -20 -40 -60 -70 | |
min | 25 40 50 80 90 | 25 40 50 80 90 | 25 40 50 80 90 | 25 40 55 80 90 | 25 40 75 85 90 | 25 40 85 95 100 | ||
材料 Material | 外箱材质 Exterior | Stainless steel piate+Powder Coated | ||||||
内箱材质 Interior | SUS#304 stainless steel piate | |||||||
隔热材质 Insulation | PU & Fiberglass wool | |||||||
系统 Systems | 循环系统 Cirulation | Siroco fan | ||||||
加热系统 Heating | SUS#304 stainless steel high-speed heater | |||||||
加湿系统 Humidifying | Surface evaporating system | |||||||
制冷系统 Cooling | Airtight compressor+vaporator fins+air-cooling condenser | |||||||
除湿系统 Dehumidifying | ADP Critical dewpoint cooling/dehumidifying method | |||||||
控制系统 Controller | Digital electronic indicatrs+S.S.R.With PIDautomatic calculation capabilty | |||||||
附件 Other Components | Vacuum glass inspectin window,cable port( 60mm),control status indicator lights,chamber lamp,experment separation shelves (freely adjustable 2pcs) | |||||||
保护装置 Sevey Devices | Ocerheating prevention circuit-breaker,compressor overload protection,control system overload protection, humidifying system overheading drying out prevention,breakdown indicator light | |||||||
电源 Power Source[K.W.] | AC 1Ψ 220V;3Ψ380V 60/50Hz | |||||||
3.0 4.0 6.0 6.0 6.0 | 3.5 4.0 5.0 8.0 9.0 | 3.5 4.0 5.0 8.0 9.0 | 4.5 5.5 6.5 8.0 9.0 | 4.5 5.0 7.5 8.5 9.0 | 5.5 6.0 8.5 9.5 10.0 |
东莞市元耀电子科技有限公司
温馨提示:非标产品可依据客户要求尺寸定做,满足客户要求。
产品免费送货上门,一年内保修,赠送易坏、易损零部件。
尊敬的客户,您好!非常感谢您对我们公司的关注与支持,有关恒温恒湿试验箱的大概参数和如上,如果您想了解更新详细的参数,请联系我们,非常期待您的来电,谢谢!