XBD卧式消火栓泵可供输送不含固体颗粒的清水及其化学性质类似于水的液体之用。主用用于消防栓供水、喷淋系统供水、消防系统稳压,也可以用于厂矿给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。
卧式消火栓泵技术参数
流量:5-60L/S
转速:1450r/min
口径:Φ50-Φ150
温度范围:10~50℃
工作压力:≤1.3Mpa
卧式消火栓泵型号意义
卧式消火栓泵产品参数
型 号 | 流量 Q (L/S) | 压力 P (MPa) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 功率 N (KW) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
XBD1.8/5-50W | 4 5 6 | 0.20 0.18 0.16 | 1450 | 62 65 66 | 2.2 | 3.2 |
XBD2.7/5-50W | 4 5 6 | 0.30 0.27 0.24 | 1450 | 62 65 66 | 3 | 3.2 |
XBD3.6/5-50W | 4 5 6 | 0.40 0.36 0.32 | 1450 | 62 65 66 | 4 | 3.2 |
XBD4.5/5-50W | 4 5 6 | 0.50 0.45 0.40 | 1450 | 62 65 66 | 5.5 | 3.2 |
XBD5.4/5-50W | 4 5 6 | 0.60 0.54 0.48 | 1450 | 62 65 66 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.3/5-50W | 4 5 6 | 0.70 0.63 0.56 | 1450 | 62 65 66 | 7.5 | 3.2 |
XBD7.2/5-50W | 4 5 6 | 0.80 0.72 0.64 | 1450 | 62 65 66 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.1/5-50W | 4 5 6 | 0.90 0.81 0.72 | 1450 | 62 65 66 | 7.5 | 3.2 |
XBD2.3/10-75W | 8 10 12 | 0.25 0.23 0.20 | 1450 | 63 68 66 | 5.5 | 3.0 |
XBD3.4/10-75W | 8 10 12 | 0.37 0.34 0.30 | 1450 | 63 68 66 | 7.5 | 3.0 |
XBD4.6/10-75W | 8 10 12 | 0.50 0.46 0.40 | 1450 | 63 68 66 | 11 | 3.0 |
XBD5.5/10-75W | 8 10 12 | 0.62 0.55 0.50 | 1450 | 63 68 66 | 11 | 3.0 |
XBD6.9/10-75W | 8 10 12 | 0.75 0.69 0.60 | 1450 | 63 68 66 | 15 | 3.0 |
XBD8.0/10-75W | 8 10 12 | 0.87 0.80 0.70 | 1450 | 63 68 66 | 15 | 3.0 |
XBD9.2/10-75W | 8 10 12 | 1.00 0.92 0.80 | 1450 | 63 68 66 | 18.5 | 3.0 |
XBD10.3/10-75W | 8 10 12 | 1.12 1.03 0.90 | 1450 | 63 68 66 | 18.5 | 3.0 |
XBD2.9/20-100W | 15 20 25 | 0.32 0.29 0.26 | 1450 | 68 72 70 | 11 | 3.5 |
XBD4.3/20-100W | 15 20 25 | 0.48 0.43 0.39 | 1450 | 68 72 70 | 15 | 3.5 |
XBD5.8/20-100W | 15 20 25 | 0.64 0.58 0.52 | 1450 | 68 72 70 | 22 | 3.5 |
XBD7.2/20-100W | 15 20 25 | 0.80 0.72 0.65 | 1450 | 68 72 70 | 30 | 3.5 |
XBD8.6/20-100W | 15 20 25 | 0.96 0.86 0.78 | 1450 | 68 72 70 | 30 | 3.5 |
XBD10.1/20-100W | 15 20 25 | 1.12 1.01 0.91 | 1450 | 68 72 70 | 37 | 3.5 |
XBD11.5/20-100W | 15 20 25 | 1.28 1.15 1.04 | 1450 | 68 72 70 | 45 | 3.5 |
XBD13.0/20-100W | 15 20 25 | 1.44 1.30 1.17 | 1450 | 68 72 70 | 45 | 3.5 |
XBD4.2/25-125W | 20 25 30 | 0.44 0.42 0.38 | 1450 | 69 73 74 | 22 | 3.5 |
XBD6.3/25-125W | 20 25 30 | 0.66 0.63 0.27 | 1450 | 69 73 74 | 30 | 3.5 |
XBD8.4/25-125W | 20 25 30 | 0.88 0.84 0.76 | 1450 | 69 73 74 | 45 | 3.5 |
XBD10.5/25-125W | 20 25 30 | 1.10 1.05 0.95 | 1450 | 69 73 74 | 55 | 3.5 |
XBD12.6/25-125W | 20 25 30 | 1.32 1.26 1.14 | 1450 | 69 73 74 | 75 | 3.5 |
XBD14.7/25-125W | 20 25 30 | 1.54 1.47 1.38 | 1450 | 69 73 74 | 75 | 3.5 |
XBD16.8/25-125W | 20 25 30 | 1.76 1.68 1.52 | 1450 | 69 73 74 | 90 | 3.5 |
XBD18.9/25-125W | 20 25 30 | 1.98 1.89 1.71 | 1450 | 69 73 74 | 90 | 3.5 |
XBD5.8/45-150W | 35 45 55 | 0.62 0.58 0.52 | 1450 | 72 76 78 | 45 | 3.0 |
XBD8.7/45-150W | 35 45 55 | 0.93 0.87 0.78 | 1450 | 72 76 78 | 75 | 3.0 |
XBD11.6/45-150W | 35 45 55 | 1.24 1.16 1.04 | 1450 | 72 76 78 | 90 | 3.0 |
XBD14.5/45-150W | 35 45 55 | 1.55 1.45 1.30 | 1450 | 72 76 78 | 110 | 3.0 |
XBD17.4/45-150W | 35 45 55 | 1.86 1.74 1.56 | 1450 | 72 76 78 | 135 | 3.0 |
XBD20.3/45-150W | 35 45 55 | 2.17 2.03 1.85 | 1450 | 72 76 78 | 155 | 3.0 |
XBD23.2/45-150W | 35 45 55 | 2.48 2.32 2.08 | 1450 | 72 76 78 | 180 | 3.0 |
XBD26.1/45-150W | 35 45 55 | 2.79 2.61 2.34 | 1450 | 72 76 78 | 180 | 3.0 |
质量保证:
1、太平洋水泵拥有雄厚的技术力量和完备的检测设备,每台产品均按国家相关标准规定进行出厂检验,并建立产品档案,以确保产品质量的可靠性;
2、可根据用户需要给予技术服务,协助用户安装调试、培训维修工;
3、可根据用户要求设计生产特殊规格(流量、扬程)或其它材质的泵;
4、太平洋水泵长期负责供应配件,可根据用户要求代办托运。