产品说明:
型号 Series Model | 步距角 Step Angle (°) | 机身长L Motor Lenth (mm) | 静力矩 Holding Torque (N.m) | 引线数 Lead Wire (NO.) | 电流 Rated Current (A) | 电阻 Phase Resistance (Ω) | 电感 Phase Inductance (mH) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.cm2) | 定位力矩 Detent Torque (g.cm) | 重量 Motor Weight (Kg) |
57BYG001 | 1.8 | 41 | 0.39 | 6 | 0.38 | 32 | 30 | 57 | 0.18 | 0.54 |
57BYG003 | 1.8 | 41 | 0.3 | 6 | 0.6 | 20 | 22 | 57 | 0.18 | 0.54 |
57BYG006 | 1.8 | 41 | 0.3 | 6 | 1.1 | 3.6 | 4.1 | 57 | 0.18 | 0.54 |
57BYG201 | 1.8 | 51 | 0.5 | 6 | 0.3 | 80 | 81 | 110 | 0.35 | 0.6 |
57BYG214 | 1.8 | 51 | 0.49 | 6 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 110 | 0.35 | 0.6 |
57BYG223 | 1.8 | 51 | 0.62 | 4 | 2 | 1.3 | 3 | 110 | 0.35 | 0.6 |
57BYG402 | 1.8 | 57 | 0.6 | 6 | 1.5 | 2.3 | 5 | 145 | 500 | 0.6 |
57BYG405 | 1.8 | 57 | 0.6 | 6 | 1.2 | 5 | 8 | 135 | 0.42 | 0.65 |
57BYG410 | 1.8 | 57 | 0.6 | 6 | 2.4 | 1 | 1.7 | 135 | 0.42 | 0.65 |
57BYG601 | 1.8 | 76 | 0.6 | 6 | 0.6 | 20 | 22 | 200 | 0.72 | 0.9 |
57BYG606 | 1.8 | 76 | 0.9 | 6 | 1.5 | 3.6 | 6.2 | 200 | 0.72 | 0.95 |
57BYG610-01 | 1.8 | 76 | 0.86 | 6 | 2 | 1.68 | 2 | 200 | 0.72 | 0.95 |
57BYG100-001 | 1.8 | 100 | 1.2 | 4 | 2 | 1.05 | 4.5 | 300 | 0.95 | 1.25 |
*以上表中所列仅为代表性产品 |