类型(通道位置): | 二通式 | 标准: | 国标 |
公称通径: | 20-400(mm) | 工作温度: | 常温 |
加工定制: | 是 | 材质: | 不锈钢 |
流动方向: | 单向 | 压力环境: | 常压 |
零部件及配件: | 执行器 | 型号: | ZAZP |
形态: | 柱塞式 | 密封形式: | 软密封型 |
连接形式: | 法兰 | 品牌: | 富鼎自控阀门 |
适用介质: | 水、蒸汽、油品、弱酸碱介质、空气、其他 | 驱动方式: | 电子 |
一、电动调节阀概述
ZAZP、ZAZN 、ZAZM型电动(单座、双座、套筒)调节阀,是DKZ型电动单元组合仪表中的执行单元,它是生产过程自动调节系统中的重要环节之一,它以AC220V电 源电压为动作力,接受统一标准信号0~10mA DC或4~20mADC,将此转为与输入信号相对应的上下位移,自动地操纵阀门,改变阀门的开度位移,从而达到对工艺管路流体介质如压力、流量、温度、液位等参数的自动调节控制。本系列产品广泛应用于化工、石油、冶金、电站、轻纺、造纸和制药等工业生产过程的自动化调节和远程控制。有 标准型、波纹管密封型、夹套保温型等品种。产品压力等级有PN1.6 4.0 6.4MPa;公称通径DN20~300mm;适用流体温度有-40~+450℃;按温度高低配用不同阀盖可分常温型、高温型;流量特性有等百分比(对 数)性、直线性
二、电动调节阀主要零件材料
主要 零件 | 阀体、阀盖 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司钛莱合金堆焊 | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不锈钢波纹管 | |||
垫片 | 增强聚四氟乙烯(F4) 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 | |||
推杆、衬套 | 2Cr13 | |||
适用 工况 | 适用介质 | 水蒸汽油品类气液体 | 硝酸碱类腐蚀性气液体 | 醋酸类等腐蚀性气液体 |
常温型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | |
高温型 | -30~+450℃ | -40~+450℃ | -40~+4500℃ |
三、电动调节阀主要技术参数
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 800 | 1200 |
10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 | ||||||
9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||
10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410/510 | DKZ-510 | |||||||
4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400/16000 | 16000 | |||||||
8 | 12.5 | 20 | 32 | 48/37 | 62 | |||||||
AC220V 50Hz | ||||||||||||
4~20mA DC 0~10mA DC | ||||||||||||
Ⅱ型:200Ω Ⅲ型:250Ω | ||||||||||||
电开式(K)型、电关式(B)型 | ||||||||||||
等百分比、直线、快开性 | ||||||||||||
单座≤10-4×阀额定容量;双座≤10-3×额定容量;套筒:≤10-3×阀额定容量 | ||||||||||||
30:1 | ||||||||||||
1.6 2.5 4.0 6.4 |
四、电动调节阀 主要性能指标
基本误差% | ≤±5.0 | |
回差% | ≤3.0 | |
死区% | ≤3.0 | |
泄漏量 | 单座阀 | 10-4×阀的额定容量 |
双座阀 | 10-3×阀的额定容量 | |
套筒阀 | 10-3×阀的额定容量 |
五、电动调节阀 允许压差 MPa
双座、套筒阀一般可承受≤公称压力值,单座调节阀差压可参考下表先用
公称通径 DN(mm) | 阀座直径 DN(mm) | 执行机构 有效推力 (N) | 允许压差(MPa) | ||||||||
电动单座调节阀 | |||||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | 公称压力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | |
公称压力 | 4.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | 公称压力 | 0.6 | 3.6 | |||||
32 | 32 | 0.4 | 公称压力 | 0.4 | 2.3 | ||||||
40 | 40 | 400,1000 2500,6400 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | |||||
50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ||||||
65 | 66 | 6400,16000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 6400,16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | 250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | |||||||
300 | 300 | 0.2 | 0.2 |
20 | 230 | 460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 65 | 65 |
25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 937 | 99 | 99 | ||
32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 943 | 105 | 105 | ||
40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 982 | 116 | 116 | ||
50 | 230 | 530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 992 | 131 | 131 |
65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 1147 | 165 | 165 | ||
80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 1177 | 173 | 173 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 1207 | 177 | 177 | ||
125 | 260 | 630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1357 | 225 | 225 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1377 | 233 | 233 | ||
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1459 | 272 | 272 | ||
250 | 670 | 660 | 670 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 422 | 422 | ||
300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 484 | 484 |
电动双座调节阀
25 | 184 | 197 | 230 | 230 | 460 | 668 | 819 | 104 |
32 | 200 | 210 | 220 | 668 | 819 | 107 | ||
40 | 222 | 235 | 260 | 684 | 835 | 126 | ||
50 | 254 | 267 | 300 | 684 | 835 | 131 | ||
65 | 275 | 285 | 295 | 230 | 530 | 725 | 850 | 175 |
80 | 295 | 317 | 380 | 785 | 946 | 190 | ||
100 | 350 | 368 | 430 | 795 | 946 | 202 | ||
125 | 410 | 425 | 440 | 260 | 630 | 872 | 1080 | 250 |
150 | 480 | 473 | 550 | 945 | 1160 | 260 | ||
200 | 600 | 615 | 650 | 945 | 1160 | 302 | ||
250 | 650 | 670 | 690 | 1050 | 1320 | 422 | ||
300 | 740 | 770 | 800 | 1145 | 1320 | 484 |