类型: | 折叠式仓储笼 |
型号 | 线径(mm) | 网间隔(mm) | *大负荷(kg) | 容积(M3) | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 脚高(mm) |
A-1 | 6.0 | 50*50 | 700 | 0.21 | 800*600*640 | 750*570*500 | 100 |
A-2 | 50*100 | 500 | |||||
B-1 | 6.0 | 50*50 | 1200 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 | |
B-2 | 50*100 | 800 | |||||
B-3 | 6.4 | 50*50 | 1500 | ||||
B-4 | 50*100 | 1000 | |||||
B-5 | 6.0 | 100*100 | 600 | ||||
B-6 | 5.0 | 50*50 | 600 | ||||
C-1 | 6.0 | 50*50 | 1500 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 | |
C-2 | 50*100 | 1000 | |||||
C-3 | 6.4 | 50*50 | 2000 | ||||
C-4 | 50*100 | 1200 | |||||
C-5 | 6.0 | 100*100 | 1000 | ||||
C-6 | 5.0 | 50*50 | 1000 | ||||
D-1 | 6.0 | 50*50 | 600 | 0.14 | 800*500*540 | 750*470*400 | |
D-2 | 50*100 | 400 | |||||
E-1 | 6.0 | 50*50 | 1800 | 1.39 | 1550*1120*990 | 1150*1090*850 | |
E-2 | 50*100 | 1500 |
注:可配合木托盘、塑料托盘、货架、台车和脚轮使用。