型号参数
激光冷水机/ 激光冷却器 | |||||||||||||||
机器型号 | KLD-LS16 | KLD-LS27 | KLD-LS36 | KLD-LS52 | KLD-LS72 | ||||||||||
FRL | FRH | FRU | FRL | FRH | FRU | FRL | FRH | FRU | FRL | FRH | FRU | FRL | FRH | FRU | |
名义制冷量 | 1600 W | 2700 W | 3600 W | 5200 W | 7200 W | ||||||||||
压缩机马力(HP) | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 2.75 | ||||||||||
整机工作电流A | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 |
水泵*高杨程 | 19 | 28 | 45 | 19 | 28 | 45 | 19 | 28 | 45 | 19 | 28 | 45 | 19 | 28 | 45 |
水泵额定杨程 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 |
机内储水量 | 10 L | 12 L | 16 L | 16 L | 19 L | ||||||||||
流量开关 | 工作流量为≥3.5L/min,断开流量为≤2.0L/min, | ||||||||||||||
进出水接口 | 内牙DN15(1/2") | ||||||||||||||
注:*高允许环境温度为36℃,冷冻水温度为8~30℃.纯水过滤器滤芯材质为聚丙烯,虑孔直径5um.名义工况参数为:环境温度30℃,出水温度22℃. | |||||||||||||||
技术支持 柳工:1.3.4.1.0.4.5.2.1.9.8 |