型号 Model No. | 规格 Specification (mm) | 额定电压 Rated Voltage (V) | 额定频率 Rated Frequency (HZ) | 安装高度 Installation Height (m) | 输入功率 Input Power (high/lowW) | 额定电流 Amp (A) | 风速 Air Speed (m/s) | 风量 Air Volumn (m3/h) | 噪音 Noise (dB) | 尺寸 Dimension (mm) |
LM6009 | 900 | 380/220 | 50 | 5.0-6.0 | 540 | 0.86/2.60 | 26 | 3500 | 70 | 900×290×245 |
LM6010 | 1000 | 380/220 | 50 | 5.0-6.0 | 630 | 1.00/3.00 | 26 | 3500 | 70 | 1000×290×245 |
LM6012 | 1200 | 380/220 | 50 | 5.0-6.0 | 720 | 1.15/3.45 | 26 | 5000 | 70 | 1200×290×245 |
LM6015 | 1500 | 380/220 | 50 | 5.0-6.0 | 990 | 1.58/4.75 | 26 | 6800 | 70 | 1500×290×245 |
LM6018 | 1800 | 380/220 | 50 | 5.0-6.0 | 1250 | 2.00/6.00 | 26 | 8000 | 70 | 1800×290×245 |
LM6020 | 2000 | 380/220 | 50 | 5.0-6.0 | 1530 | 2.45/7.30 | 26 | 8000 | 70 | 2000×290×245 |
LM8009 | 900 | 380/220 | 50 | 7.0-8.0 | 600 | 0.95/2.87 | 30 | 4000 | 72 | 900×290×245 |
LM8010 | 1000 | 380/220 | 50 | 7.0-8.0 | 700 | 1.12/3.35 | 30 | 4000 | 72 | 1000×290×245 |
LM8012 | 1200 | 380/220 | 50 | 7.0-8.0 | 800 | 1.28/2.83 | 30 | 6000 | 72 | 1200×290×245 |
LM8015 | 1500 | 380/220 | 50 | 7.0-8.0 | 1100 | 1.76/5.26 | 30 | 8000 | 72 | 1500×290×245 |
LM8018 | 1800 | 380/220 | 50 | 7.0-8.0 | 1400 | 2.24/6.70 | 30 | 9800 | 72 | 1800×290×245 |
LM8020 | 2000 | 380/220 | 50 | 7.0-8.0 | 1700 | 2.72/8.10 | 30 | 9800 | 72 | 2000×290×245 |
工业风幕机**
北京市中裕昌商贸有限公司品质优良,规格齐全,价格优惠,售后完备,量大从优 。超风量风幕机选购,联系电话:010-81508331