CRT | |||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 6 英吋内附刻度线之方形显示屏 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||
磷光质 | P31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加速器电压 | 约 14 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||
刻度照明 | 连续可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z 轴输入 | 耦合 : DC 感度 : 5V 或以上 *大输入电压 : 30V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 频宽 : DC ~ 5MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
垂直系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
感度 | 2mV ~ 5V/DIV, 共 11 檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
感度准确度 | < 3% (显示在中央 5 格的位置) | ||||||||||||||||||||||||||||||
可变微调垂直感度 | 连续可调至 1/2.5 或小于面板设定值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
频宽 (-3dB) | DC ~ 200MHz(2mV/DIV : DC ~ 20MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
上升时间 | 1.75nS (2mV/DIV : 17.5 nS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
讯号延迟 | 可观察前缘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*大输入电压 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入耦合 | AC, DC, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入阻抗 | 1MΩ+2% // 约 25pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL(CHOP/ALT), ADD, CH2 INV. | ||||||||||||||||||||||||||||||
频宽限制 | 20MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
共模拒斥比 (CMRR) | 50kHz 时为 50:1 或更好 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动态范围 | 在 100MHz 时为 8 格;在 200MHz 时为 5 格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水平系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水平模式 | MAIN(A), ALT, DELAY(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
A (主要的) 扫描时间 | 20nS ~ 0.5S/DIV, 可连续变化 (UNCAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||
B (延迟) 扫描时间 | 20nS ~ 50mS/DIV | ||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | + 3% ( 在 x 10 MAG 为 + 5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
扫描放大 | x 10 (*大扫描时间 2nS/DIV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hold Off 时间 | 可变动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
延迟时间 | 1μS ~ 5S | ||||||||||||||||||||||||||||||
延迟抖动 | 1:20000 或更小 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交替分离 | 可变动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
触发 | |||||||||||||||||||||||||||||||
触发模式 | AUTO, NORM, TV | ||||||||||||||||||||||||||||||
触发源 | CH1, CH2, LINE, EXT, EXT/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
触发耦合 | AC.DC, HFR, LFR, NR | ||||||||||||||||||||||||||||||
触发斜率 | "+" 或 "-" 极性或 TV 同步极性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
触发感度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
触发准位范围 | 内部: +4DIV 或以上;外部: +0.4V 或以上;外部/10: +4V 或以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TV 触发 | 模式 : TV-V, TV-H, TV-LINE | ||||||||||||||||||||||||||||||
TV-Line 选择 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
*大外部输入电压 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部输入阻抗 | 1MΩ + 5%, // 约 25pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
X-Y 操作 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
模式 | X 轴 : 可选择 CH1, EXT, EXT/10 Y 轴 : 可选择 CH1, CH2, CH1 及 CH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
感度准确度 | 2mV~5V/DIV+ 3%; 外部: 0.1V/DIV+ 5%;外部/10 : 1V/DIV+ 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
X 轴频宽 | DC ~ 500kHz(-3dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
相位差 | 3o or less from DC ~ 50kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
触发信号输出 | 电压 : 约 25mV/DIV 在 50Ω 频率响应 : DC ~ 10MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
测棒校正 | 1kHz 方波, 2Vpp+2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
光标直读功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
光标量测功能 | ΔV,ΔV%,ΔVdB,ΔT,1/ΔT,ΔT%,Δθ | ||||||||||||||||||||||||||||||
光标分辨率 | 1/100 DIV | ||||||||||||||||||||||||||||||
有效游标范围 | 垂直 : + 3DIV ; 水平 : + 4DIV | ||||||||||||||||||||||||||||||
面板设定显示 | 垂直 : V/DIV(CH1,CH2), UNCAL, ALT/CHOP/ADD, INV, probe factor, AC/DC/GND 水平 : S/DIV(MTB,DTB), UNCAL, x 10MAG, delay time, HO 触发 : 来源, 耦合, 斜率, 准位, TV-V, TV-H 其它 : X-Y, lock, 储存/呼叫 记忆组 0-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自动量测功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
量测功能 | FREQ, PERIOD, +WIDTH, +DUTY ( + 或 - 极性以触发斜率选择) | ||||||||||||||||||||||||||||||
显示位数 | *大 6 位数小数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 50Hz ~ 200MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | 1kHz ~ 200MHz : +0.01%;50Hz ~ 1kHz : +0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||
量测感度 | > 2 格 (量测电源取自 CH1 和 CH2 的同步讯号源) | ||||||||||||||||||||||||||||||
特殊功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自动设定 | 输入通道 : CH1, CH2;频率响应 50Hz~50MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
面板设定储存及呼叫 | 10 组 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面板设定值锁定 | Provided | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AC 100V/120V/ 230V + 10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电源线 x 1 ; 操作手册 x 1 ; 测棒 (10:1/1:1) x 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸与重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
310(宽) x 150(高) x 470(长) mm 约 9 公斤 |