一、RDF矩形管道风机特性及应用
RDF系列矩形管道风机采用低噪声电机与高效离心叶轮直联传动,机壳采用镀锌板TOX免焊铆接工艺制成。独特的矩形进出风口,可直接与风管同轴安装而不需机房,结构紧凑、高度低。
RDF矩形管道风机具有风量大、风压适中、噪声低、耗电省、安装方便、运行稳定等优点,广泛应用于宾馆、医院、体育馆、图书馆、商场等民用商用建筑工程需要低噪声通风场合。
RDF-I型矩形管道风机采用后倾翼形离心叶轮,风压较高;
RDF-II型矩形管道风机采用前倾多翼式离心叶轮,风量较大。
二、RDF-I型(后向板式)矩形管道风机性能参数
机号 No. | 功率(kW) | 转速(r/min) | 不同风压下的风量(m3/h) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | |||||||
三相380V | 单相220V | 100Pa |
| 300Pa | 400Pa | 500Pa | 600Pa | 700Pa | ||||
3.2 | 0.18 | 0.25 | 1380 | 1080 |
| 200Pa |
|
|
|
| 54 | 34 |
3.6 | 0.37 | 0.37 | 1380 | 3000 | 2200 | 800 |
|
|
|
| 57 | 45 |
4 | 0.55 | 0.55 | 1380 | 3600 | 3000 | 2100 | 1000 |
|
|
| 63 | 62 |
4.5 | 0.8 | 0.75 | 1380 | 4900 | 4000 | 3100 | 2100 | 800 |
|
| 64 | 88 |
5 | 1.8 | 1.8 | 1400 | 9400 | 8300 | 7600 | 6500 | 5400 | 4000 | 2200 | 69 | 110 |
5.6 | 3 | 3 | 1400 | 12600 | 11600 | 10500 | 9400 | 8000 | 6500 | 4500 | 73 | 160 |
三、RDF-II型(前倾式)性能参数
型号 | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 功率(kW) | 转速(r/min) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
| 型号 | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 功率(kW) | 转速(r/min) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
2.5 | 600 | 80 | 0.12 (0.04) | 700 | 46 | 22 | 4 | 2300 | 130 | 0.18 (0.18) | 550 | 56 | 51 | |
550 | 90 | 2000 | 175 | |||||||||||
450 | 100 | 1780 | 190 | |||||||||||
800 | 105 | 0.18 (0.12) | 900 | 53 | 28 | 2700 | 210 | 0.37 (0.37) | 690 | 61 | 52 | |||
720 | 128 | 2400 | 260 | |||||||||||
560 | 142 | 2120 | 285 | |||||||||||
1200 | 225 | 0.25 (0.25) | 1400 | 61 | 32 | 3440 | 340 | 0.75 (0.8) | 880 | 67 | 59 | |||
1000 | 300 | 3060 | 422 | |||||||||||
860 | 330 | 2700 | 463 | |||||||||||
3.0 | 1260 | 100 | 0.12 (0.09) | 700 | 52 | 27 | 4.5 | 3200 | 185 | 0.37 (0.37) | 550 | 60 | 62 | |
1000 | 138 | 3000 | 220 | |||||||||||
800 | 156 | 2750 | 250 | |||||||||||
1640 | 158 | 0.18 (0.18) | 900 | 58 | 32 | 4000 | 300 | 0.75 (0.8) | 690 | 66 | 73 | |||
1300 | 220 | 3760 | 340 | |||||||||||
1060 | 246 | 3500 | 380 | |||||||||||
2510 | 370 | 0.55 (0.75) | 1400 | 68 | 37 | 5210 | 510 | 2.2 (1.8) | 900 | 72 | 80 | |||
2000 | 515 | 4900 | 578 | |||||||||||
1620 | 578 | 4560 | 640 | |||||||||||
3.5 | 1760 | 96 | 0.18 (0.18) | 550 | 54 | 44 | 5 | 4500 | 220 | 0.75 (0.65) | 550 | 63 | 78 | |
1370 | 118 | 4000 | 280 | |||||||||||
1230 | 130 | 3650 | 310 | |||||||||||
2050 | 146 | 0.25 (0.37) | 680 | 59 | 45 | 5460 | 350 | 1.5 (1.8) | 690 | 70 | 86 | |||
1710 | 182 | 5000 | 430 | |||||||||||
1540 | 200 | 4560 | 470 | |||||||||||
2720 | 260 | 0.55 (0.8) | 910 | 64 | 49 | 7120 | 590 | 3 (3) | 900 | 74 | 95 | |||
2270 | 324 | 6520 | 730 | |||||||||||
2040 | 358 | 5940 | 790 |
注:表中括号内功率数为配用外转子电机型号;如配用单相220V电源,请在订货时注明。
机号 No. | 功率(kW) | 转速(r/min) | 不同风压下的风量(m3/h) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | |||||||
三相380V | 单相220V | 100Pa |
| 300Pa | 400Pa | 500Pa | 600Pa | 700Pa | ||||
3.2 | 0.18 | 0.25 | 1380 | 1080 |
| 200Pa |
|
|
|
| 54 | 34 |
3.6 | 0.37 | 0.37 | 1380 | 3000 | 2200 | 800 |
|
|
|
| 57 | 45 |
4 | 0.55 | 0.55 | 1380 | 3600 | 3000 | 2100 | 1000 |
|
|
| 63 | 62 |
4.5 | 0.8 | 0.75 | 1380 | 4900 | 4000 | 3100 | 2100 | 800 |
|
| 64 | 88 |
5 | 1.8 | 1.8 | 1400 | 9400 | 8300 | 7600 | 6500 | 5400 | 4000 | 2200 | 69 | 110 |
5.6 | 3 | 3 | 1400 | 12600 | 11600 | 10500 | 9400 | 8000 | 6500 | 4500 | 73 | 160 |
三、RDF-II型(前向多翼式)矩形管道风机性能参数
型号 | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 功率(kW) | 转速(r/min) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
| 型号 | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 功率(kW) | 转速(r/min) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
2.5 | 600 | 80 | 0.12 (0.04) | 700 | 46 | 22 | 4 | 2300 | 130 | 0.18 (0.18) | 550 | 56 | 51 | |
550 | 90 | 2000 | 175 | |||||||||||
450 | 100 | 1780 | 190 | |||||||||||
800 | 105 | 0.18 (0.12) | 900 | 53 | 28 | 2700 | 210 | 0.37 (0.37) | 690 | 61 | 52 | |||
720 | 128 | 2400 | 260 | |||||||||||
560 | 142 | 2120 | 285 | |||||||||||
1200 | 225 | 0.25 (0.25) | 1400 | 61 | 32 | 3440 | 340 | 0.75 (0.8) | 880 | 67 | 59 | |||
1000 | 300 | 3060 | 422 | |||||||||||
860 | 330 | 2700 | 463 | |||||||||||
3.0 | 1260 | 100 | 0.12 (0.09) | 700 | 52 | 27 | 4.5 | 3200 | 185 | 0.37 (0.37) | 550 | 60 | 62 | |
1000 | 138 | 3000 | 220 | |||||||||||
800 | 156 | 2750 | 250 | |||||||||||
1640 | 158 | 0.18 (0.18) | 900 | 58 | 32 | 4000 | 300 | 0.75 (0.8) | 690 | 66 | 73 | |||
1300 | 220 | 3760 | 340 | |||||||||||
1060 | 246 | 3500 | 380 | |||||||||||
2510 | 370 | 0.55 (0.75) | 1400 | 68 | 37 | 5210 | 510 | 2.2 (1.8) | 900 | 72 | 80 | |||
2000 | 515 | 4900 | 578 | |||||||||||
1620 | 578 | 4560 | 640 | |||||||||||
3.5 | 1760 | 96 | 0.18 (0.18) | 550 | 54 | 44 | 5 | 4500 | 220 | 0.75 (0.65) | 550 | 63 | 78 | |
1370 | 118 | 4000 | 280 | |||||||||||
1230 | 130 | 3650 | 310 | |||||||||||
2050 | 146 | 0.25 (0.37) | 680 | 59 | 45 | 5460 | 350 | 1.5 (1.8) | 690 | 70 | 86 | |||
1710 | 182 | 5000 | 430 | |||||||||||
1540 | 200 | 4560 | 470 | |||||||||||
2720 | 260 | 0.55 (0.8) | 910 | 64 | 49 | 7120 | 590 | 3 (3) | 900 | 74 | 95 | |||
2270 | 324 | 6520 | 730 | |||||||||||
2040 | 358 | 5940 | 790 |
注:表中括号内功率数为配用外转子电机型号;如配用单相220V电源,请在订货时注明。