天联A1级== 射频同轴电缆SYV电缆 品质保证
芯聚乙烯绝缘同轴射频电缆(SYV系列)产品主要技术参数
电缆型号 | 内导体结构 mm | 绝缘外径 mm | 编织屏蔽层数 | 电缆外径 mm | 特性阻抗 Ω | 衰减常数(20℃) | |
频率(MHz) | 衰减≤dB/m | ||||||
SYV-50-2-1 | 7×0.16 | 1.50±0.10 | 1 | 2.8±0.2 | 50±2 | 200 | 0.450 |
SYV-50-2-7 | 7×0.16(铜包钢) | 1.50±0.10 | 1 | 2.8±0.2 | 0.450 | ||
SYV-50-2-8 | 7×0.16(铜包钢) | 1.50±0.10 | 1 | 2.8±0.2 | 0.450 | ||
SYV-50-2-41 | 1×0.68 | 2.20±0.10 | 1 | 4.0±0.2 | 0.310 | ||
SYV-50-3-1 | 7×0.32 | 2.95±0.13 | 1 | 5.0±0.2 | 0.240 | ||
SYV-50-3-3 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 1 | 5.0±0.2 | 0.220 | ||
SYV-50-3-4 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 1 | 5.0±0.2 | 0.220 | ||
SYV-50-3-5 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 2 | 5.8±0.2 | 0.220 | ||
SYV-50-3-41 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 2 | 5.8±0.2 | 0.220 | ||
SYV-50-5-1 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||
SYV-50-5-3 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||
SYV-50-5-4 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||
SYV-50-5-41 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||
SYV-50-7-1 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.110 | ||
SYV-50-7-2 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.110 | ||
SYV-50-7-3 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 2 | 11.0±0.3 | 0.110 | ||
SYV-50-7-4 | 7×0.75 | 7.25±0.15 | 1 | 10.3±0.3 | 50±1 | 3000 | 0.620 |
SYV-50-7-6 | 7×0.75 | 7.25±0.15 | 2 | 11.0±0.3 | 0.620 | ||
SYV-50-7-41 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 2 | 11.0±0.3 | 50±2 | 200 | 0.110 |
SYV-50-9-41 | 7×0.95 | 9.00±0.30 | 1 | 12.2±0.4 | 0.095 | ||
SYV-50-12-1 | 7×1.15 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||
SYV-50-12-41 | 7×1.15 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||
SYV-50-15-41 | 7×1.54 | 15.00±0.40 | 1 | 19.0±0.5 | 0.065 | ||
SYV-50-17-1 | 1×5.00 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||
SYV-50-17-2 | 1×5.00 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||
SYV-50-17-3 | 1×5.00 | 17.30±0.40 | 2 | 22.7±0.5 | 0.060 | ||
SYV-50-17-41 | 19×1.04 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.060 |
SYV-75-3-41 | 7×0.17 | 3.00±0.13 | 1 | 5.0±0.25 | 75±3 | 200 | 0.280 |
SYV-75-4-1 | 7×0.21 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 0.220 | ||
SYV-75-4-2 | 7×0.21 | 3.70±0.10 | 2 | 6.7±0.2 | 75±1.5 | 3000 | 0.950 |
SYV-75-4-3 | 1×0.59 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 75±3 | 200 | 0.190 |
SYV-75-4-4 | 1×0.59 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 0.190 | ||
SYV-75-5-4 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||
SYV-75-5-5 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||
SYV-75-5-41 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||
SYV-75-5-42 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||
SYV-75-7-1 | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.120 | ||
SYV-75-7-2 | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.120 | ||
SYV-75-7-3 | 7×0.40 | 7.25±0.15 | 2 | 11.0±0.3 | 75±1.5 | 3000 | 0.600 |
SYV-75-7-4 | 1×1.15 | 7.25±0.15 | 1 | 10.3±0.3 | 0.520 | ||
SYV-75-7-8 | 1×1.15 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 75±3 | 200 | 0.100 |
SYV-75-7-41 | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 2 | 11.0±0.3 | 0.120 | ||
SYV-75-9-41 | 1×1.37 | 9.00±0.30 | 1 | 12.2±0.4 | 0.088 | ||
SYV-75-12-2 | 7×0.63 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||
SYV-75-12-41 | 7×0.63 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||
SYV-75-15-41 | 7×0.82 | 15.00±0.40 | 1 | 19.0±0.5 | 0.066 | ||
SYV-75-17-1 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||
SYV-75-17-2 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||
SYV-75-17-4 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 2 | 22.7±0.5 | 0.053 | ||
SYV-75-17-41 | 7×0.95 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.059 | ||
SYV-100-7-41 | 1×0.6 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 100±5 |
联系人:金志远先生(销售经理)
电话:0316-7098272
传真:
手机:15030685830,15100653700
网站:http://tianlian163.b2b168.com
邮箱:jinzhiyuan5788@163.com