机组型号 | BKS03FD | BKS05FD | |
制冷量(KW) | 7.5 | 12.5 | |
制热量(KW) | 8 | 13 | |
输入功率(KW) | 2.8KW | 4.7KW | |
*大输入功率(KW) | 3.6KW | 6KW | |
*大电流(A) | 7A/18A | 11A | |
热水水温(℃) | 55℃ | 55℃ | |
*高出水温度(℃) | 60℃ | 60℃ | |
制热水量(L/h) | 240L/H | 400L/H | |
防触电等级 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | |
防护等级 | IPX4 | IPX4 | |
工作电压 | 220V/380V | 380V | |
排气侧*大工作压力(MPa) | 2.8MPa | 2.8MPa | |
吸气侧*大工作压力(MPa) | 0.7MPa | 0.7MPa | |
热水流量M3 | 2.8 | 4.8 | |
热水接管尺寸 | DN25 | DN25 | |
空调连接管尺寸 | 12.7/16 | 12.7/19 | |
环 境 温 度(℃) | -5~40℃ | -5~40℃ | |
噪 音 (dB) | 52dB | 58dB | |
1、制冷测试工况:室内:27℃/19℃;室外35℃/24℃ | |||
2、制热测试工况:室内:20℃/15℃,室外:7℃/6℃ | |||
3、热水工况:室外干球温度20℃,冷水温度为15℃,热水温度为55℃时工况条件下测得。 | |||
4、因提高产品性能而变更产品设计,恕不预先通知的权利。 | |||
5、以上机组性能参数仅供参考,如与本表不符,以所购机组的铭牌为准。 |