TD5050高速钻床主要参数:
15963128518TD5050高速钻床主要参数:
参数名称 | 项目 | 参数值 |
工件钻孔中心距*大尺寸 | 长×宽 | 5000×5000mm |
工件*大厚度 |
| 300mm |
工作台 | T型槽宽度 | 28mm |
数控滑枕式钻削动力箱 | 数量 | 2个 |
主轴锥孔 | BT50 | |
钻孔直径范围(普通碳钢) | φ50mm(高速钢麻花钻) | |
φ40mm(硬质合金刀具) | ||
主轴转速(变频) | 30~6000r/min | |
主轴电机功率 | 2×22kw | |
主轴*大输出扭矩 | 360Nm | |
主轴下端面到工作台距离 | 280~780mm | |
龙门纵向移动 (X轴) | *大行程 | 5100mm |
X轴移动速度 | 0~8m/min | |
X轴伺服电机功率 | 2×3kw | |
定位精度 | ≤0.1mm/全长 | |
重复定位精度 | ≤0.05mm | |
动力头横向移动(Y轴) | 两主轴中心*大间距 | 5050mm |
Y轴移动速度 | 0~8m/min | |
Y轴伺服电机功率 | 2×3kw | |
定位精度 | ≤0.1mm/全长 | |
重复定位精度 | ≤0.05mm | |
动力头进给运动(Z轴) | Z轴行程 | 500mm |
Z轴移动速度 | 0~8m/min | |
Z轴伺服电机功率 | 2×3kw | |
液压系统 | 液压泵压力/流量 | 7MPa/25L/min |
液压泵电机功率 | 3kw | |
气动系统 | 压缩空气供气压力 | ≥0.5MPa |
排屑和冷却 | 排屑器型式 | 平板链式 |
排屑器数量 | 2个 | |
排屑速度 | 1m/min | |
排屑器电机功率 | 2×0.75kw | |
内冷水泵电机功率 | 2×3kw | |
外冷水泵电机功率 | 0.75kw | |
自动润滑系统 | 润滑压力 | 2MPa |
润滑点注油量 | 0.1ml | |
润滑周期 | 6~10min | |
电气系统 | 数控系统 | FAGOR8055 |
数控轴数 | 6 | |
电气总功率 |
| 约75kw |
机床外形尺寸 | 长×宽×高 | 约9600×8100×3300mm |
机床总重量 |
| 约65t |