产品名称:数显开关直流稳压电源
主要特点:
LW-1510KD (0-15V 0-10A)
LW-1520KD (0-15V 0-20A)
LW-1530KD (0-15V 0-30A)
LW-3003KD (0-30V 0-3A)
LW-3005KD (0-30V 0-5A)
LW-3010KD (0-30V 0-10A)
LW-3020KD (0-30V 0-20A)
LW-3030KD (0-30V 0-30A)
LW-6402KD (0-64V 0-2A)
LW-6403KD (0-64V 0-3A)
LW-6405KD (0-64V 0-5A)
LW-6410KD (0-64V 0-10A)
LW-6420KD (0-64V 0-20A)
LW-12002KD (0-120V 0-2A)
LW-12003KD (0-120V 0-3A)
LW-12010KD (0-120V 0-10A)
TPR系列直流稳压电源规格表: |
|||||
型 号 | 额 定 值 | 外型尺寸(mm) | 重 量 | ||
电压(V) | 电流(A) | 长(D)×宽(W)×高(H) | kg | ||
LW-3003KD | 0~30V | 0~3A | 240×140×210 | 4.5kg | |
LW-3005KD | 0~30V | 0~5A | 240×140×210 | 5.5kg | |
LW-1510 | 0~15V | 0~10A | 282×197×152 | 6kg | |
LW-1520 | 0~15V | 0~20A | 316×197×152 | 8.5kg | |
LW-1530 | 0~15V | 0~30A | 415×197×152 | 13kg | |
LW-3010 | 0~30V | 0~10A | 282×197×152 | 7.5kg | |
LW-3020 | 0~30V | 0~20A | 415×197×152 | 16kg | |
LW-6405 | 0~64V | 0~5A | 316×197×152 | 8kg | |
LW-6410 | 0~64V | 0~10A | 415×197×152 | 15.5kg | |
LW-12002 | 0~120V | 0~2A | 282×197×152 | 6kg | |
LW-1510KD | 0~15V | 0~10A | 340×260×155 | 8.5kg | |
LW-1520KD | 0~15V | 0~20A | 375×260×155 | 11.5kg | |
LW-1530KD | 0~15V | 0~30A | 375×260×155 | 14kg | |
LW-3010KD | 0~30V | 0~10A | 340×260×155 | 10kg | |
LW-3020KD | 0~30V | 0~20A | 375×260×155 | 16kg | |
LW-3030KD | 0~30V | 0~30A | 425×260×155 | 22kg | |
LW-6405KD | 0~64V | 0~5A | 340×260×155 | 10kg | |
LW-6410KD | 0~64V | 0~10A | 375×260×155 | 16.5kg | |
LW-6420KD | 0~64V | 0~20A | 425×260×155 | 22.5kg | |
LW-12002KD | 0~120V | 0~2A | 340×260×155 | 10kg | |
注:带“D”均为数字显示,其它为指针式显示。 |