材料分为增强阻燃ABS和PC两种,防护等级IP65,分无敲落孔和有敲落孔两种,规格多,内部带有安装孔用于安装板或导轨固定,多种附件可供选配。
◆箱体特点
* 规格化:箱体规格齐全,有近千种选择.
* 坚固性:采用工程塑料,强度很高.
* 耐腐蚀性:没有腐蚀,是半永久性产品.
* 绝缘性:固有阻抗高,实现完美的绝缘.
* 方便性:重量轻,容易搬运,可制作成多种形状,开孔等方便.
* 经济性:价格和金属箱差不多,同时完整的防潮等功能防止电器及连接点的损伤,可节约维修费.
* 设计:外形美观,可提高贵公司产品的品位.
* 订购生产:根据用户的订购选择颜色和原材料,也可以接受特殊规格的订货.
◆箱体用途
◎一般产业用操作箱、控制箱、接线箱、仪表外壳。
◎需要防水及防腐的设备。
◎污水废水处理及食品生产设备。
◎船舶、海岸盐分较多而容易腐蚀的设备。
◎石油化学、矿山、水泥、制粉工厂等粉尘严重的设备。
◎各种工厂、一般建筑物的配、分电盘。
◎各种仪表及检测箱等。
型号 | 规格 | 价格(元) |
AG-040625 | 45*65*25 | 38.5 |
AG-061240 | 60*120*40 | 48.4 |
AG-080860 | 80*80*60 | 46.2 |
AG-081140 | 80*110*40 | 48.4 |
AG-081170 | 80*110*70 | 50.6 |
AG-081335 | 80*130*35 | 55 |
AG-081570 | 80*150*70 | 55 |
AG-081755 | 80*170*55 | 63.8 |
AG-082070 | 80*200*70 | 67.1 |
AG-082570 | 80*250*70 | 72.6 |
AG-101455 | 100*140*55 | 72.6 |
AG-101485 | 100*140*85 | 81.4 |
AG-102055 | 100*200*55 | 80.3 |
AG-102085 | 100*200*85 | 82.5 |
AG-111175 | 110*110*75 | 67.1 |
AG-141440 | 140*140*40 | 72.6 |
AG-141475 | 140*140*75 | 79.2 |
AG-131875 | 130*180*75 | 82.5 |
AG-131810 | 130*180*100 | 85.8 |
AG-1318125 | 130*180*125 | 99 |
AG-142375 | 140*230*75 | 96.8 |
AG-142310 | 140*230*100 | 104.5 |
AG-1423125 | 140*230*125 | 110 |
AG-152075 | 150*200*75 | 83.6 |
AG-152010 | 150*200*100 | 85.8 |
AG-1520125 | 150*200*125 | 103.4 |
AG-152510 | 150*250*100 | 92.4 |
AG-202010 | 200*200*100 | 96.8 |
AG-202013 | 200*200*130 | 107.8 |
AT-081140 | 80*110*40 | 52.8 |
AT-081170 | 80*110*70 | 55 |
AT-081570 | 80*150*70 | 67.1 |
AT-081755 | 80*170*55 | 71.5 |
AT-082070 | 80*200*70 | 80.3 |
AT-082570 | 80*250*70 | 85.8 |
AT-101455 | 100*140*55 | 80.3 |
AT-101485 | 100*140*85 | 85.8 |
AT-102055 | 100*200*55 | 85.8 |
AT-102085 | 100*200*85 | 88 |
AT-111175 | 110*110*75 | 72.6 |
AT-141440 | 140*140*40 | 85.8 |
AT-141475 | 140*140*75 | 92.4 |
AT-131875 | 130*180*75 | 88 |
AT-131810 | 130*180*100 | 92.4 |
AT-1318125 | 130*180*125 | 99 |
AT-142375 | 140*230*75 | 99 |
AT-142310 | 140*230*100 | 101.2 |
AT-1423125 | 140*230*125 | 110 |
AT-152075 | 150*200*75 | 94.6 |
AT-152010 | 150*200*100 | 97.9 |
AT-1520125 | 150*200*125 | 103.4 |
AT-152510 | 150*250*100 | 110 |
AT-202010 | 200*200*100 | 106.7 |
AT-202013 | 200*200*130 | 115.5 |
AGS-203010 | 200*300*100 | 188 |
AGS-203015 | 200*300*150 | 211 |
AGS-303015 | 300*300*150 | 263 |
AGS-304010 | 300*400*100 | 316 |
AGS-304015 | 300*400*150 | 348 |
AGS-304018 | 300*400*180 | 368 |
AGS-192813 | 190*280*130 | 218 |
AGS-192818 | 190*280*180 | 253 |
AGS-282813 | 280*280*130 | 305 |
AGS-283813 | 280*380*130 | 375 |
AGS-2525135 | 250*250*135 | 243 |
AGS-253510 | 250*350*100 | 263 |
AGS-253515 | 250*350*150 | 273 |
AGS-354518 | 350*450*180 | 468 |
ATS-203010 | 200*300*100 | 208 |
ATS-203015 | 200*300*150 | 239 |
ATS-303015 | 300*300*150 | 291 |
ATS-304010 | 300*400*100 | 368 |
ATS-304015 | 300*400*150 | 378 |
ATS-304018 | 300*400*180 | 408 |
ATS-192813 | 190*280*130 | 252 |
ATS-192818 | 190*280*180 | 289 |
ATS-282813 | 280*280*130 | 336 |
ATS-283813 | 280*380*130 | 410 |
ATS-2525135 | 250*250*135 | 258 |
ATS-253510 | 250*350*100 | 268 |
ATS-253515 | 250*350*150 | 278 |
ATS-354518 | 350*450*180 | 543 |
AGHL203010 | 200*300*100 | 225 |
AGHL203015 | 200*300*150 | 243 |
AGHL303015 | 300*300*150 | 305 |
AGHL304010 | 300*400*100 | 363 |
AGHL304015 | 300*400*150 | 398 |
AGHL304018 | 300*400*180 | 418 |
AGHL192813 | 190*280*130 | 281 |
AGHL192818 | 190*280*180 | 311 |
AGHL282813 | 280*280*130 | 333 |
AGHL283813 | 280*380*130 | 410 |
AGHL2525135 | 250*250*135 | 263 |
AGHL253510 | 250*350*100 | 283 |
AGHL253515 | 250*350*150 | 298 |
AGHL354518 | 350*450*180 | 528 |
AGHL202510 | 200*250*100 | 218 |
AGHL202513 | 200*250*130 | 238 |
AGHL405020 | 400*500*200 | 585 |
ATHL203010 | 200*300*100 | 258 |
ATHL203015 | 200*300*150 | 283 |
ATHL303015 | 300*300*150 | 343 |
ATHL304010 | 300*400*100 | 398 |
ATHL304015 | 300*400*150 | 450 |
ATHL304018 | 300*400*180 | 473 |
ATHL192813 | 190*280*130 | 298 |
ATHL192818 | 190*280*180 | 343 |
ATHL282813 | 280*280*130 | 368 |
ATHL283813 | 280*380*130 | 453 |
ATHL2525135 | 250*250*135 | 288 |
ATHL253510 | 250*350*100 | 298 |
ATHL253515 | 250*350*150 | 308 |
ATHL202510 | 200*250*100 | 253 |
ATHL202513 | 200*250*130 | 291 |
MGAG-080806 | 80*82*60 | 37.5 |
MGAG-081807 | 80*180*70 | 52.5 |
MGAG-081170 | 80*110*70 | 42 |
MGAG-081370 | 80*130*70 | 47.25 |
MGAGE-1016085 | 100*160*85 | 63 |
MGAGE-112009 | 110*200*90 | 66 |
MGAG-1212075(100) | 125*125*75(100) | 49.5 |
MGAG-1217075 | 125*175*75(100) | 62.25 |
MGAGE-1217085 | 125*175*85 | 61.5 |
MGAGE-131306 | 130*130*65 | 49.5 |
MGAGE-141608 | 140*160*80 | 60 |
MGAG-141795 | 140*170*95 | 67.5 |
MGAGE-142010 | 140*200*100 | 75 |
MGAGE-151509 | 150*150*90 | 60 |
MGAGE-151509 | 150*150*90 | 63 |
MGAG-152010 | 150*200*100 | 77.25 |
MGAGE-152010 | 150*200*100 | 78 |
MGAGE-152013 | 150*200*130 | 99 |
MGAG-152510 | 150*250*100 | 108.75 |
MGAGE-1712085 | 175*125*85 | 61.5 |
MGAGE-172510 | 170*250*100 | 118.5 |
MGAG-192813 | 190*280*130 | 130.5 |
MGAGE-192813 | 190*280*130 | 135 |
MGAG-202095(130) | 200*200*95(130) | 125 |
MGAGE-203015 | 200*300*150 | 154.5 |
MGAGE-211609 | 210*160*90 | 79.5 |
MGAG-223413 | 220*340*130 | 180 |
MGAGE-253615 |
接线盒相关产品查看该企业更多的隔离开关相关产品
|