匹配电容器电压为480V、电抗率为7% SE型电抗器的规格数据
型号 | 系统电压(V) | 电容器参数 | 容量(kvar) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 电抗值(Ω) | 电感值(mH) | 外形尺寸(mm) | |||
电压(V) | 容量(kvar) | A | B | C | |||||||
SE0.4-0.7/7 | 400 | 480 | 10 | 0.7 | 19.40 | 12.03 | 1.61 | 5.13 | 240 | 80 | 185 |
SE0.4-0.84/7 | 12 | 0.84 | 19.40 | 14.43 | 1.35 | 4.29 | 240 | 80 | 185 | ||
SE0.4-0.98/7 | 14 | 0.98 | 19.40 | 16.84 | 1.15 | 3.67 | 240 | 80 | 185 | ||
SE0.4-1.05/7 | 15 | 1.05 | 19.40 | 18.04 | 1.08 | 3.42 | 240 | 120 | 185 | ||
SE0.4-1.4/7 | 20 | 1.4 | 19.40 | 24.06 | 0.81 | 2.57 | 240 | 125 | 185 | ||
SE0.4-1.75/7 | 25 | 1.75 | 19.40 | 30.07 | 0.65 | 2.05 | 240 | 140 | 205 | ||
SE0.4-2.1/7 | 30 | 2.1 | 19.40 | 36.08 | 0.54 | 1.71 | 240 | 145 | 205 | ||
SE0.4-2.8/7 | 40 | 2.8 | 19.40 | 48.11 | 0.40 | 1.28 | 240 | 160 | 205 | ||
SE0.4-3.5/7 | 50 | 3.5 | 19.40 | 60.14 | 0.32 | 1.03 | 300 | 155 | 225 |
匹配电容器电压为525V、电抗率为13% SE型电抗器的规格数据
型号 | 系统电压(V) | 电容器参数 | 容量(kvar) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 电抗值(Ω) | 电感值(mH) | 外形尺寸(mm) | |||
电压(V) | 容量(kvar) | A | B | C | |||||||
SE0.4-1.3/7 | 400 | 525 | 10 |
企业名片低压串联铁芯电抗器相关产品查看该企业更多的电抗器相关产品
|