上海愈佳实业有限公司产品报价单 | ||||||
宝钢电工钢资源(可代订期货) | ||||||
规格 | 牌号 | 单价 | 规格 | 牌号 | 单价 | |
0.35*1000*C | B35A250 | 11800 | 0.5*1200*C | B50A600 | 5400 | |
0.35*1000*C | B35A270 | 11500 | 0.5*1200*C | B50A700 | 5120 | |
0.35*1000*C | B35A300 | 9200 | 0.5*1200*C | B50A800 | 5100 | |
0.35*1000*C | B35A440 | 7700 | 0.5*1200*C | B50A1000 | 5100 | |
0.35*1000*C | B35A550 | 7200 | ||||
0.35*1000*C | B50A310 | 10600 | ||||
0.5*1000*C | B50A350 | 8000 | ||||
0.5*1000*C | B50A270 | 7700 | ||||
0.5*1000*C | B50A400 | 7100 | ||||
0.5*1200*C | B50A470 | 5600 | ||||
武钢无取向/取向矽钢片(硅钢片)长期供应 | ||||||
规格 | 牌号 | 单价 | 规格 | 牌号 | 单价 | |
0.35*995*C | 35WW250 | 12700 | 0.5*1200*C | 50WW700 | 5300 | |
0.35*1000*C | 35WW270 | 12500 | 0.5*1000*C | 50WW800 | 5200 | |
0.35*995*C | 35WW300 | 12000 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 5200 | |
0.35*1000*C | 35WW360 | 12300 | 0.5*1200*C | 50WLD800 | 电议 | |
0.35*1000*C | 35WW440 | 10000 | 0.5*1000*C | 50WW1000 | 5150 | |
0.5*1000*C | 50WW290 | 10700 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 5150 | |
0.5*1000*C | 50WW310 | 10600 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 5100 | |
0.5*1000*C | 50WW350 | 9600 | 0.5*1200*C | 50WLD1300 | 电议 | |
0.5*1000*C | 50WW400 | 9000 | 0.3*1000*C | 30Q150 | 电议 | |
0.5*1000*C | 50WW470 | 7500 | 0.3*998*C | 30Q120 | 26200 | |
0.5*1000*C | 50WW600 | 5500 | 0.3*995*C | 30Q130 | 25800 | |
0.5*1200*C | 50WW600 | 5450 | 0.35*1000*C | 35Q155 | 25000 | |
铁本热轧矽钢片 | ||||||
0.5*1000*2000 | DR510 | 5050 | 0.5*1000*2000 | DR450 | 电议 | |
因市场波动较大请以当天报价为准(我司配有台湾和进口分条机器,确保分条 精确) | ||||||
我司另有其它资源,欢迎来人来电恰谈 | ||||||
公司网站:www.021yujia.com | ||||||
联系人: 鹿丙群 021-56117620 13817492176 |