我司供应多种规格的 镀锌板 镀锌卷 QQ 274987842 欢迎到我司网站看看 网址 http://www.kunfasteel.net.cn/
热镀锌卷 | 0.50*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4880 | Z120,无花不钝化涂油 | |
热镀锌卷 | 0.50*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4920 | Z120;钝化涂油;无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.50*1372*C | DX53D+Z | 武钢(环保) | 5760 | Z100,环保钝化涂油,光整无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.50*1400*C | DX51D+Z | 武钢 | 5100 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.50*1400*C | DX51D+Z | 武钢 | 5110 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.50*1406*C | DC51D+ZF | 宝钢 | 5750 | Z90;FC表面;锌铁合金;涂油;R-FC-Y | |
热镀锌卷 | 0.60*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4870 | Z150;钝化涂油;光整无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.60*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4870 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.60*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4840 | Z80,钝化,光整无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.60*1000*C | DX53D+Z | 武钢 | 5380 | Z100,钝化涂油CO,光整SP,无锌花M | |
热镀锌卷 | 0.60*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4850 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.60*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4870 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.60*1250*C | SGCC-1 | 马钢 | 4960 | Z80;钝化涂油;光整无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.60*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4850 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.60*1250*C | DX51D+Z | 马钢(环保) | 5140 | Z80;环保钝化涂油;光整无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.60*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4740 | Z80,钝化轻涂油,无锌花 |
热镀锌卷 | 0.70*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4670 | Z80,钝化轻涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.70*1250*C | SGCC-1 | 马钢 | 4830 | Z80;钝化涂油;光整无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.70*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4800 | Z120-Z150;钝化涂油;光整无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.70*1250*C | DX51D+Z | 马钢(环保) | 5020 | Z80;环保钝化涂油;光整无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.70*1255*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4800 | Z100;FC表面,涂油,无锌花,N-FC-Y | |
热镀锌卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4810 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4800 | Z80;钝化涂油;无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4810 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4830 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4770 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.75*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4810 | Z100;FC表面,涂油,无锌花,N-FC-Y |
热镀锌卷 | 0.80*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4700 | Z80;钝化涂油;无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.80*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4650 | Z80,钝化涂油,光整无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.80*1250*C | DX51D+Z | 马钢(环保) | 4940 | Z80;环保钝化涂油;光整无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.80*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4630 | Z80,钝化涂油,光整无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.80*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4700 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.90*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4770 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.90*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4780 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.90*1150*C | DX51D+Z | 武钢 | 4650 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.90*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4680 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.90*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4580 | Z80,钝化,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.90*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4670 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.90*1250*C | SGCC-1 | 马钢 | 4750 | Z80;钝化涂油;光整无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.95*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4690 | Z80;钝化涂油;无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.95*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 0 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 0.95*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4590 | Z80,钝化,无锌花 |
热镀锌卷 | 1.20*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4660 | Z120-150;钝化涂油 | |
热镀锌卷 | 1.20*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4660 | Z80;钝化涂油;无锌花 | |
热镀锌卷 | 1.20*1500*C | DX53D+Z | 马钢 | 4990 | Z100;钝化涂油;光整无锌花 | |
热镀锌卷 | 1.20*1500*C | DX53D+Z | 武钢 | 4960 | Z100,钝化涂油,光整无锌花 | |
热镀锌卷 | 1.30*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4660 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 1.35*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4660 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 1.35*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4640 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 1.35*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4680 | Z100;FC表面;涂油;无锌花;N-FC-Y | |
热镀锌卷 | 1.40*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4680 | Z100;FC表面;涂油;无锌花;N-FC-Y | |
热镀锌卷 | 1.40*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4660 | Z80;钝化涂油;无锌花 | |
热镀锌卷 | 1.40*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4650 | Z80,钝化涂油,无锌花 | |
热镀锌卷 | 1.40*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4680 | Z80;FC表面;钝化涂油;无锌花;N-FC-LY |
我司供应各种规格的型材 管材可以镀锌,可以切割 主要送货地为上海,浙江,江苏,福建、安徽、江西和山东等地,客户订购后当天或次日就可直接送货上门。购买数量少的客户,我司也可为顾客办理到各地的物流,物流一般1到3天到,顾客也可以直接来公司看货,欢迎电话联系或者QQ联系了解详情。
电话 021-67618639 021-67618637
18950592108 13761104983 13959352042 13816445955
传真 021-67618639
QQ 577558035