项目 | 单位 | 性能指标 | ||||
I类 | II类 | |||||
板 | 管 | 板 | 管 | |||
表观密度 | Kg/m3 | 65-85 | 65-85 | |||
燃烧性能 | - | 等级 | B1 | 等级 | B2 | |
氧指数 | ≥32 | 氧指数 | ≥26 | |||
烟密度(SDR) | ≤75 | 烟密度(SDR) | - | |||
导热系数 (平均温度摄氏度) |
W/m.k | ≤0.038 | ||||
透湿性能 | 透湿系数 | G/(m.s.pa) | ≤4.4*10-10 | |||
湿阻因子 | - | ≥4.5*103 | ||||
真空吸水率 | % | ≤10 | ||||
尺寸稳定性能 (105+-3,7d) |
% | ≤10 | ||||
撕裂强度 | N/cm | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | |
压缩回弹率 压缩率50%压缩时间72h |
% | ≤70 | ||||
耐臭氧性 (臭氧分压202Pa 200h) |
- | 不龟裂 | ||||
抗老化性(150h) | - | 轻微起皱,无裂纹,无针孔,不变形 |