标准风冷熟食柜
产 品 名 称
型 号
外型尺寸(L×W×H)mm
容积(L)
功 率
电 源
温 度(℃)
标准风冷熟食柜
SCG-A-2.0M
2000×1100×1200
256
550W
220V/50HZ
2~+8(℃)
标准风冷熟食柜
SCG-A-2.5M
2500×1100×1200
336
780W
220V/50HZ
2~+8(℃)
2:直冷熟食柜(注:直冷熟食柜样式和标准风冷熟食柜一样,只是制冷方式为直冷式)
产 品 名 称 | 型 号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 功 率 | 电 源 | 温 度(℃) |
直冷熟食柜 | SCG-Z-2.0M | 2000×1100×1200 | 256 | 400W | 220V/50HZ | 2~+8(℃) |
直冷熟食柜 | SCG-Z-2.5M | 2500×1100×1200 | 336 | 480W | 220V/50HZ | 2~+8(℃) |
产 品 名 称 | 型 号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 功 率 | 电 源 | 温 度(℃) |
敞开式风冷熟食柜 | SCG-K-2.0M | 2000×1100×1200 | 256 | 550W | 220V/50HZ | 2~+8(℃) |
敞开式风冷熟食柜 | SCG-K-2.5M | 2500×1100×1200 | 336 | 780W | 220V/50HZ | 2~+8(℃) |
产 品 名 称
型 号
外型尺寸(L×W×H)mm
容积(L)
功 率
电 源
温 度(℃)
标准梯型熟食柜
SCG-T-2.0M
2000×1100×1200
256
550W
220V/50HZ
2~+8(℃)
标准梯型熟食柜
SCG-T-2.5M
2500×1100×1200
336
780W
220V/50HZ
2~+8(℃)
6:豪华风冷熟食柜
产 品 名 称 | 型 号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 功 率 | 电 源 | 温 度(℃) |
豪华风冷熟食柜 | SCG-B-2.0M | 2000×1008×1200 | 249 | 550W | 220V/50HZ | 2~+8(℃) |
豪华风冷熟食柜 | SCG-B-2.5M | 2500×1008×1200 | 324 | 780W | 220V/50HZ | 2~+8(℃) |
产 品 名 称 | 型 号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 功 率 | 电 源 | 温 度(℃) |
前拉门服务柜 | SCG-C-2.0M | 2000×1100×1230 | 265 | 550W | 220V/50HZ | 2~+8(℃) |
前拉门服务柜 | SCG-C-2.5M | 2500×1100×1230 | 342 | 780W | 220V/50HZ | 2~+8(℃) |
8:豪华前翻盖熟食柜
产 品 名 称 | 型 号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 功 率 | 电 源 | 温 度(℃) |
豪华前翻盖熟食柜 | SCG-D-2.0M | 2000×1180×1200 | 265 | 550W | 220V/50HZ | 2~+8(℃) |
豪华前翻盖熟食柜 | SCG-D-2.5M | 2500×1180×1200 | 342 | 780W | 220V/50HZ | 2~+8(℃) |