型号 | 功率(KW) | 型 号 | 输入电压 | 功率 | ||
HLPP05D543B | 5.5KW | |||||
HLPP07D543B | 7.5KW | (KW) | ||||
HLPP001143B | 11KW | HLPA00D423B | 单三相220V 50Hz | 0.4 | ||
HLPP001543B | 15KW | HLPA0D7523B | 单三相220V 50Hz | 0.75 | ||
HLPP18D543B | 18.5KW | HLPA01D523B | 单三相220V 50Hz | 1.5 | ||
HLPP002243B | 22KW | HLPA02D223B | 单三相220V 50Hz | 2.2 | ||
HLPP003043B | 30KW | HLPA0D7543B | 3Φ380V 50Hz | 0.75 | ||
HLPP003743B | 37KW | HLPA01D543B | 3Φ380V 50Hz | 1.5 | ||
HLPP004543B | 45KW | HLPA02D243B | 3Φ380V 50Hz | 2.2 | ||
HLPP005543B | 55KW | HLPA03D743B | 3Φ380V 50Hz | 3.7 | ||
HLPP007543B | 75KW | HLPA05D543B | 3Φ380V 50Hz | 5.5 | ||
HLPP009043B | 90KW | HLPA07D543B | 3Φ380V 50Hz | 7.5 | ||
HLPP011043B | 110KW | HLPA001143B | 3Φ380V 50Hz | 11 | ||
HLPP013243B | 132KW | HLPA001543B | 3Φ380V 50Hz | 15 | ||
HLPP016043B | 160KW | HLPA18D543B | 3Φ380V 50Hz | 18.5 | ||
HLPP018543B | 185KW | HLPA002243B | 3Φ380V 50Hz | 22 | ||
HLPP020043B | 200KW | HLPA003043B | 3Φ380V 50Hz | 30 | ||
HLPSV0D1821A | HLPA003743B | 3Φ380V 50Hz | 37 | |||
HLPSV0D3721A | HLPA004543B | 3Φ380V 50Hz | 45 | |||
HLPSV0D7521A | HLPA005543B | 3Φ380V 50Hz | 55 | |||
HLPSV01D521A | HLPA007543B | 3Φ380V 50Hz | 75 | |||
HLPSV02D221A | HLPA009043B | 3Φ380V 50Hz | 90 | |||
HLPSV0D2523A | HLPA011043B | 3Φ380V 50Hz | 110 | |||
HLPSV0D3723A | HLPA013243B | 3Φ380V 50Hz | 132 | |||
HLPSV0D7523A | HLPA016043B | 3Φ380V 50Hz | 160 | |||
HLPSV01D523A | HLPA020043B | 3Φ380V 50Hz | 200 | |||
HLPSV02D223A | HLPA022043B | 3Φ380V 50Hz | 220 | |||
HLPSV03D723A | HLPA025043B | 3Φ380V 50Hz | 250 | |||
HLPSV0D3743A | HLPA028043B | 3Φ380V 50Hz | 280 | |||
HLPSV0D7543A | HLPA031543B | 3Φ380V 50Hz | 315 | |||
HLPSV01D543A | HLPVS013243B | 3Φ380V 50Hz | 132 | |||
HLPSV02D243A | ||||||
HLPSV03D743A | ||||||
HLPSV05D543A | ||||||
HLPSV07D543A |