-
报价:9.5元/个
-
工程价:
暂无
-
所在地:
-
更新时间:2008-04-09 14:19:22
-
信息有效期:1年
-
-
登录后查看联系信息
立即登录
-
询价留言
免费索取技术资料
详情介绍
直径mm 重量kg/m 直径mm 重量kg/m 直径mm 重量kg/m
8 0.399 38 8.996 100 62.300
10 0.623 40 9.968 105 68.686
12 0.897 42 10.990 110 75.383
14 1.221 45 12.616 120 89.712
16 1.595 50 15.575 130 105.287
18 2.019 55 18.864 140 122.108
20 2.492 60 22.428 150 140.175
22 3.015 65 26.322 160 159.488
25 3.894 70 30.527 170 190.047
28 4.844 75 35.044 180 201.852
30 5.607 80 39.817 200 249.200
32 6.308 85 45.012 220 301.532
35 7.632 90 50.463 250 389.395
36 8.074 95 56.266
山东不锈钢 圆钢及重量 淄博不锈钢相关产品
查看该企业更多的塑料管相关产品