型号
|
燃烧器发热量(kcal/h)
|
控制方式
|
管尺寸(英尺)
|
鼓风机电机kw
|
油泵电机kw
|
|
*小
|
*大
|
|||||
P3MG | 55,900 | 301,000 | 二段式 | 1 1/2 | 0.55 | 0.15 |
P5MG | 236,500 | 602,000 | 二段式 | 2 | 1.1 | 0.25 |
P60MG | 146,200 | 756,800 | 二段式 | 2 1/2 | 1.1 | 0.25 |
P7MG | 399,900 | 900,420 | 二段式 | 1 1/2 | 2.2 | 0.25 |
P71MG | 283,800 | 1,333,000 | 二段式 | 1 1/2 | 3 | 0.25 |
P9MG | 799,800 | 1,600,000 | 比例式 | 1 1/2 | 4 | 0.55 |
P90MG | 318,200 | 1,522,000 | 比例式 | 1 1/2 | 3 |
0.55 |
P91MG | 412,800 | 2,150,000 | 比例式 | 1 1/2 | 4 | 0.55 |
P92MG | 412,800 | 2,408,000 | 比例式 | 1 1/2 | 5.5 | 0.55 |
P11MG | 1,199,700 | 2,800,000 | 比例式 | 2 | 7.5 | 0.55 |
P13MG | 1,599,600 | 3,600,000 | 比例式 | 2 | 11 |
1.1 |
P15MG | 1,899,740 | 4,200,000 | 比例式 | 2 | 11 | 1.1 |