额定 电压 |
35kV | 绝缘 水平 |
40.5/95/185kV | 1min 工频耐压 |
95kV | 雷电冲击 耐受电压 |
全波185kV 截波213kV |
局部 放电 |
≤20pc | 温升 限值 |
55K |
型号 Type |
额定一次电流 Rated primary current(A) |
准确级组合 Accuracy classes combination |
额定输出 Rated Output(VA) |
短时热电流 Short-time thernal current (kA/s) |
额定动稳定电流 Rated dynamic Current(kA) |
||||||
LZZB7-35 | 15 | 0.2/0.5 0.2/10P15 0.5/10P15 0.2/10P10 0.5/10P10 10P10/10P10 |
30/50 30/30 50/30 30/50 50/50 30/30 |
3 | 8 | ||||||
20 | 4 | 10 | |||||||||
30 | 6 | 15 | |||||||||
40 | 8 | 20 | |||||||||
50 | 10 | 25 | |||||||||
75 | 15 | 37.5 | |||||||||
100 | 21 | 52.5 | |||||||||
150 | 31.5 | 80 | |||||||||
200 | 31.5kA/2s | 80 | |||||||||
300 | 31.5kA/4s | 80 | |||||||||
400 | 0.2/0.5 0.2/10P15 0.5/10P15 0.2/10P10 0.5/10P10 10P15/10P15 |
50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 25/25 |
|||||||||
500 | |||||||||||
600 | |||||||||||
800 | |||||||||||
1000 | 40kA/4s | 100 | |||||||||
1200 | |||||||||||
1500 | |||||||||||
2000 | |||||||||||
2500 | |||||||||||
可提供0.2S、0.5S级及其它级次组合的产品。 |