上海百维营金属材料有限公司宝钢冷卷 | ||||||
联系人:黄兵 电话:021-66795707 传真:021-66795708 手机:13764636288 | ||||||
QQ:100636288 地址:上海市宝山区友谊路水上新村7号301 | ||||||
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 厂家 | 交货地 |
补充协议品 冷轧卷 | BLC-JD3 | 0.45*1110*0 | 6050 | 20.055 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | SAE1010=BLC-JD3 | 0.51*1072*C | 5500 | 8.435 | 宝钢 | 上海 |
冷轧大尾卷 | SPCC | 0.59*1451*C | 5650 | 4.045 | 宝钢 | 上海 |
冷轧大尾卷 | BLC-JD2 | 0.6*0789*C | 5600 | 8.635 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | ST12 | 0.6*1100*C | 5900 | 26.71 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | BLD | 0.6*1120*C | 6800 | 8.53 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | BLD | 0.6*1120*C | 6800 | 10.3 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.6*1150*C | 6800 | 9.7 | 宝钢 | 上海 |
冷轧大尾卷 | SPCC | 0.6*1219*C | 5750 | 12.81 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | SPCC | 0.6*1250*0 | 5200 | 3.63 | 马钢 | 上海 |
冷轧卷 | SPCC | 0.6*1250*0 | 5200 | 3.97 | 马钢 | 上海 |
冷轧大尾卷 | JSC270F=DC06 | 0.6*1250*C | 7300 | 11.62 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | BLD | 0.6*1250*C | 6950 | 12.925 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | BLD | 0.6*1265*C | 6800 | 8.7 | 宝钢 | 上海 |
冷轧大尾卷 | SPCC | 0.6*1451*C | 5650 | 宝钢 | 上海 | |
冷轧大尾卷 | SPCC | 0.6*1470*C | 5650 | 4.535 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | BLD | 0.65*1125*C | 6700 | 6.13 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | B180H1 | 0.65*1219*C | 电议 | 107.95 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | B170P1 | 0.65*1285*C | 电议 | 28.63 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | BLD | 0.65*1300*C | 6700 | 10.94 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | SAE1010=BLC-JD3 | 0.65*1330*C | 5450 | 5.54 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC05 | 0.65*1450*C | 6700 | 14.99 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.67*1085*0 | 6350 | 2.91 | 宝钢 | 上海 |
冷轧大尾卷 | DC06 | 0.67*1085*C | 6350 | 3.06 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.67*1085*C | 6350 | 6.725 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.67*1140*0 | 6350 | 4.185 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.67*1140*C | 6350 | 3.46 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.67*1140*C | 6350 | 3.975 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06/L=50 | 0.67*1140*C | 6350 | 6.185 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.67*1300*C | 6350 | 10.1 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.67*1570*0 | 6350 | 7.79 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.67*1570*0 | 6350 | 5.15 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.67*1570*0 | 6350 | 3.7 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.67*1570*C | 6350 | 36.65 | 宝钢 | 上海 |
冷轧大尾卷 | DC06 | 0.7*0698*C | 6350 | 10.89 | 宝钢 | 上海 |
冷轧大尾卷 | DC06 | 0.7*0768*C | 6350 | 2.57 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.7*0768*C | 6480 | 19.945 | 宝钢 | 上海 |
冷轧大尾卷 | DC06 | 0.7*0825*C | 6350 | 2.63 | 宝钢 | 上海 |
冷轧大尾卷 | DC06 | 0.7*0825*C | 6350 | 2.615 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.7*0825*C | 6130 | 1 | 宝钢 | 上海 |
冷轧尾卷 | DC06 | 0.7*0825*C | 6130 | 1.17 | 宝钢 | 上海 |
冷轧大尾卷 | ST37-2G | 0.7*1000*C | 5700 | 2.665 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | ST37-2G | 0.7*1000*C | 6250 | 6.105 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | SPCC | 0.7*1010*0 | 5600 | 4.295 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | SPCC | 0.7*1010*0 | 5600 | 18.384 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | SPCC | 0.7*1010*0 | 5600 | 4.88 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | SPCC | 0.7*1010*0 | 5600 | 55.342 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | SPCC | 0.7*1010*0 | 5600 | 24.331 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | SPCC | 0.7*1010*2000 | 5600 | 4.695 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | B170P1 | 0.7*1010*C | 5880 | 7.94 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | B410LA | 0.7*1026*0 | 6250 | 10 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | SPCC | 0.7*1128*0 | 5600 | 6.415 | 宝钢 | 上海 |
冷轧尾卷 | DC06 | 0.7*1195*C | 6280 | 1.77 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | JSC270E=DC06 | 0.7*1200*C | 6900 | 9.79 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.7*1205*C | 6480 | 4.115 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.7*1205*C | 6480 | 14.565 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.7*1205*C | 6480 | 7.055 | 宝钢 | 上海 |
冷轧大尾卷 | SPCC | 0.7*1219*C | 5650 | 3.75 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.7*1219*C | 6130 | 1.49 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC03 | 0.7*1230*C | 6150 | 12.79 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.7*1235*0 | 6580 | 6.245 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.7*1235*0 | 6580 | 1.655 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.7*1235*0 | 6580 | 4.015 | 宝钢 | 上海 |
冷轧大尾卷 | DC06 | 0.7*1235*C | 6380 | 3.085 | 宝钢 | 上海 |
冷轧尾卷 | DC06 | 0.7*1235*C | 6280 | 1.785 | 宝钢 | 上海 |
冷轧尾卷 | SP132-370BQ=B170P1 | 0.7*1260*C | 5500 | 1.15 | 宝钢 | 上海 |
冷轧大尾卷 | DC06 | 0.7*1290*C | 6380 | 2.985 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | B140H1=DC04 | 0.7*1300*0 | 6250 | 2.475 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC06 | 0.7*1450*0 | 6580 | 11.69 | 宝钢 | 上海 |
补充协议品 冷轧卷 | DC06 | 0.7*1475*C | 6250 | 2.575 | 宝钢 | 上海 |
补充协议品 冷轧卷 | DC06 | 0.7*1475*C | 5800 | 1.14 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | SAE1008-1010=DC04 | 0.7*1475*C | 6250 | 1.475 | 宝钢 | 上海 |
冷轧尾卷 | SAE1008-1010=DC04 | 0.7*1475*C | 6250 | 1.225 | 宝钢 | 上海 |
补充协议品 冷轧卷 | DC06 | 0.7*1540*0 | 6250 | 1.33 | 宝钢 | 上海 |
冷轧尾卷 | DC06 | 0.7*1640*C | 6280 | 2.295 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | BLD | 0.75*0900*0 | 6350 | 4.81 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | B210P1 | 0.75*1000*0 | 5900 | 14.94 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | BLD | 0.75*1200*0 | 6550 | 10.43 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC03 | 0.75*1300*0 | 6650 | 13.46 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | DC03 | 0.75*1300*C | 6650 | 13.74 | 宝钢 | 上海 |
冷轧卷 | BLD | 0.77*1270*C | 6500 |
企业名片上海百维营金属材料有限公司宝钢冷卷相关产品查看该企业更多的金属伸缩缝制品相关产品
|